
| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 火车车次 | 站次 | 火车站 | 酒店 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
| K804/K805 | 1 | 福州 | 2-7折预定福州酒店 | 17 | 24 | 71 | 99 |
| K804/K805 | 2 | 闽清 | 2-7折预定闽清酒店 | 17 | 24 | 71 | 99 |
| K804/K805 | 3 | 古田 | 2-7折预定古田酒店 | 17 | 24 | 71 | 99 |
| K804/K805 | 4 | 南平 | 2-7折预定南平酒店 | 25 | 37 | 79 | 112 |
| K804/K805 | 5 | 来舟 | 2-7折预定来舟酒店 | 30 | 45 | 84 | 120 |
| K804/K805 | 6 | 顺昌 | 2-7折预定顺昌酒店 | 38 | 57 | 92 | 132 |
| K804/K805 | 7 | 邵武 | 2-7折预定邵武酒店 | 51 | 78 | 105 | 153 |
| K804/K805 | 8 | 光泽 | 2-7折预定光泽酒店 | 52 | 81 | 106 | 156 |
| K804/K805 | 9 | 资溪 | 2-7折预定资溪酒店 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| K804/K805 | 10 | 鹰潭 | 2-7折预定鹰潭酒店 | 70 | 108 | 131 | 195 |
| K804/K805 | 11 | 南昌 | 2-7折预定南昌酒店 | 87 | 137 | 162 | 245 |
| K804/K805 | 12 | 庐山 | 2-7折预定庐山酒店 | 99 | 155 | 183 | 276 |
| K804/K805 | 13 | 武昌 | 2-7折预定武昌酒店 | 125 | 198 | 231 | 352 |
| K804/K805 | 14 | 随州 | 2-7折预定随州酒店 | 150 | 237 | 274 | 417 |
| K804/K805 | 15 | 襄樊 | 2-7折预定襄樊酒店 | 165 | 260 | 301 | 458 |
| K804/K805 | 16 | 谷城 | 2-7折预定谷城酒店 | 170 | 268 | 309 | 472 |
| K804/K805 | 17 | 十堰 | 2-7折预定十堰酒店 | 179 | 283 | 327 | 499 |
| K804/K805 | 18 | 安康 | 2-7折预定安康酒店 | 200 | 316 | 363 | 554 |
| K804/K805 | 19 | 万源 | 2-7折预定万源酒店 | 208 | 332 | 379 | 584 |
| K804/K805 | 20 | 达州 | 2-7折预定达州酒店 | 219 | 349 | 399 | 613 |
| K804/K805 | 21 | 渠县 | 2-7折预定渠县酒店 | 231 | 366 | 418 | 642 |
| K804/K805 | 22 | 广安 | 2-7折预定广安酒店 | 231 | 366 | 418 | 642 |
| K804/K805 | 23 | 北碚 | 2-7折预定北碚酒店 | 242 | 383 | 438 | 671 |
| K804/K805 | 24 | 重庆北 | 2-7折预定重庆北酒店 | 242 | 383 | 438 | 671 |
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |
|
|
| www.huoche114.com © 2005~2008 苏ICP备05073472号 |