| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-1 | ||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 票价 | 里程 |
| K156 | 昆明 | 预定 | 11:08 | 11:08 | 昆明 | 11:08 | 南京西 | 预定 | 10:48 | K156票价 | 3094 |
| K155 | 南京西 | 预定 | 16:20 | 第3日16:43 | 昆明 | 16:43 | 昆明 | 预定 | 16:43 | K155票价 | 3094 |
| K472/K473 | 昆明 | 预定 | 10:32 | 10:32 | 昆明 | 10:32 | 北京西 | 预定 | 09:45 | K472/K473票价 | 3244 |
| T62 | 昆明 | 预定 | 20:43 | 20:43 | 昆明 | 20:43 | 北京西 | 预定 | 11:08 | T62票价 | 3174 |
| T61 | 北京西 | 预定 | 16:37 | 第3日07:18 | 昆明 | 07:18 | 昆明 | 预定 | 07:18 | T61票价 | 3174 |
| K471/K474 | 北京西 | 预定 | 19:25 | 第3日17:15 | 昆明 | 17:15 | 昆明 | 预定 | 17:15 | K471/K474票价 | 3244 |
| K168 | 昆明 | 预定 | 12:21 | 12:21 | 昆明 | 12:21 | 重庆 | 预定 | 07:18 | K168票价 | 1101 |
| K167 | 重庆 | 预定 | 14:06 | 次日08:57 | 昆明 | 08:57 | 昆明 | 预定 | 08:57 | K167票价 | 1108 |
| K160 | 昆明 | 预定 | 11:40 | 11:40 | 昆明 | 11:40 | 重庆 | 预定 | 07:44 | K160票价 | 1101 |
| K159 | 重庆 | 预定 | 09:21 | 次日05:40 | 昆明 | 05:40 | 昆明 | 预定 | 05:40 | K159票价 | 1101 |
| 2650/2651 | 昆明 | 预定 | 12:06 | 12:06 | 昆明 | 12:06 | 重庆 | 预定 | 15:53 | 2650/2651票价 | 1237 |
| 2649/2652 | 重庆 | 预定 | 19:12 | 次日21:18 | 昆明 | 21:18 | 昆明 | 预定 | 21:18 | 2649/2652票价 | 1244 |
| K229/K232 | 昆明 | 预定 | 16:33 | 16:33 | 昆明 | 16:33 | 厦门 | 预定 | 09:19 | K229/K232票价 | 2495 |
| K230/K231 | 厦门 | 预定 | 16:00 | 第3日08:06 | 昆明 | 08:06 | 昆明 | 预定 | 08:06 | K230/K231票价 | 2495 |
| 2056/2057 | 昆明 | 预定 | 15:52 | 15:52 | 昆明 | 15:52 | 湛江 | 预定 | 10:26 | 2056/2057票价 | 1266 |
| 2055/2058 | 湛江 | 预定 | 14:16 | 次日09:22 | 昆明 | 09:22 | 昆明 | 预定 | 09:22 | 2055/2058票价 | 1266 |
| K394 | 昆明 | 预定 | 18:23 | 18:23 | 昆明 | 18:23 | 桂林 | 预定 | 12:43 | K394票价 | 1259 |
| 2638 | 昆明 | 预定 | 19:31 | 19:31 | 昆明 | 19:31 | 南宁 | 预定 | 08:48 | 2638票价 | 828 |
| 2637 | 南宁 | 预定 | 16:20 | 次日06:05 | 昆明 | 06:05 | 昆明 | 预定 | 06:05 | 2637票价 | 828 |
| K181 | 上海南 | 预定 | 16:19 | 第3日10:02 | 昆明 | 10:02 | 昆明 | 预定 | 10:02 | K181票价 | 2893 |
| K393 | 桂林 | 预定 | 16:56 | 次日11:20 | 昆明 | 11:20 | 昆明 | 预定 | 11:20 | K393票价 | 1259 |
| K182 | 昆明 | 预定 | 17:55 | 17:55 | 昆明 | 17:55 | 上海南 | 预定 | 12:07 | K182票价 | 2893 |
| K338 | 昆明 | 预定 | 17:45 | 17:45 | 昆明 | 17:45 | 郑州 | 预定 | 06:16 | K338票价 | 2485 |
| K80 | 昆明 | 预定 | 16:25 | 16:25 | 昆明 | 16:25 | 上海南 | 预定 | 04:54 | K80票价 | 2660 |
| 6082/6083 | 昆明 | 预定 | 14:34 | 14:34 | 昆明 | 14:34 | 贵阳 | 预定 | 05:28 | 6082/6083票价 | 791 |
| 6081/6084 | 贵阳 | 预定 | 06:35 | 22:09 | 昆明 | 22:09 | 昆明 | 预定 | 22:09 | 6081/6084票价 | 791 |
| K110 | 昆明 | 预定 | 07:08 | 07:08 | 昆明 | 07:08 | 武昌 | 预定 | 10:50 | K110票价 | 1949 |
| 1258 | 昆明 | 预定 | 07:20 | 07:20 | 昆明 | 07:20 | 襄樊 | 预定 | 12:59 | 1258票价 | 1868 |
| K109 | 武昌 | 预定 | 22:49 | 第3日05:10 | 昆明 | 05:10 | 昆明 | 预定 | 05:10 | K109票价 | 1949 |
| K672 | 昆明 | 预定 | 18:16 | 18:16 | 昆明 | 18:16 | 贵阳 | 预定 | 06:00 | K672票价 | 638 |
| 1257 | 襄樊 | 预定 | 20:40 | 第3日05:30 | 昆明 | 05:30 | 昆明 | 预定 | 05:30 | 1257票价 | 1868 |
| K671 | 贵阳 | 预定 | 19:44 | 次日06:29 | 昆明 | 06:29 | 昆明 | 预定 | 06:29 | K671票价 | 638 |
| K79 | 上海南 | 预定 | 19:10 | 第3日08:17 | 昆明 | 08:17 | 昆明 | 预定 | 08:17 | K79票价 | 2660 |
| 6061 | 六盘水 | 预定 | 06:48 | 17:50 | 昆明 | 17:50 | 昆明 | 预定 | 17:50 | 6061票价 | 427 |
| 6062 | 昆明 | 预定 | 08:08 | 08:08 | 昆明 | 08:08 | 六盘水 | 预定 | 20:12 | 6062票价 | 427 |
| 2640 | 昆明 | 预定 | 16:40 | 16:40 | 昆明 | 16:40 | 成都 | 预定 | 15:27 | 2640票价 | 1171 |
| K337 | 郑州 | 预定 | 20:50 | 第3日07:45 | 昆明 | 07:45 | 昆明 | 预定 | 07:45 | K337票价 | 2485 |
| 2639 | 成都 | 预定 | 14:48 | 次日14:21 | 昆明 | 14:21 | 昆明 | 预定 | 14:21 | 2639票价 | 1171 |
| K854 | 昆明 | 预定 | 09:35 | 09:35 | 昆明 | 09:35 | 成都 | 预定 | 07:36 | K854票价 | 1133 |
| 7451/7454 | 红果 | 预定 | 07:30 | 18:53 | 昆明 | 18:53 | 昆明 | 预定 | 18:53 | 7451/7454票价 | 376 |
| 7452/7453 | 昆明 | 预定 | 07:52 | 07:52 | 昆明 | 07:52 | 红果 | 预定 | 19:07 | 7452/7453票价 | 376 |
| K853 | 成都 | 预定 | 10:08 | 次日07:26 | 昆明 | 07:26 | 昆明 | 预定 | 07:26 | K853票价 | 1133 |
| 6161 | 攀枝花 | 预定 | 07:00 | 19:48 | 昆明 | 19:48 | 昆明 | 预定 | 19:48 | 6161票价 | 351 |
| 6162 | 昆明 | 预定 | 07:15 | 07:15 | 昆明 | 07:15 | 攀枝花 | 预定 | 18:52 | 6162票价 | 351 |
| 5651/5654 | 楚雄 | 预定 | 08:00 | 11:56 | 昆明 | 11:56 | 昆明 | 预定 | 11:56 | 5651/5654票价 | 184 |
| K9618/K9619 | 昆明 | 预定 | 09:30 | 09:30 | 昆明 | 09:30 | 大理 | 预定 | 18:46 | K9618/K9619票价 | 359 |
| T9011 | 宣威 | 预定 | 15:22 | 18:30 | 昆明 | 18:30 | 昆明 | 预定 | 18:30 | T9011票价 | 258 |
| T9010 | 昆明 | 预定 | 16:00 | 16:00 | 昆明 | 16:00 | 宣威 | 预定 | 19:32 | T9010票价 | 258 |
| K673 | 西昌 | 预定 | 20:11 | 次日05:45 | 昆明 | 05:45 | 昆明 | 预定 | 05:45 | K673票价 | 543 |
| K9620/K9617 | 大理 | 预定 | 09:56 | 18:53 | 昆明 | 18:53 | 昆明 | 预定 | 18:53 | K9620/K9617票价 | 359 |
| 5652/5653 | 昆明 | 预定 | 18:53 | 18:53 | 昆明 | 18:53 | 楚雄 | 预定 | 22:32 | 5652/5653票价 | 184 |
| K9610/K9611 | 昆明 | 预定 | 21:43 | 21:43 | 昆明 | 21:43 | 大理 | 预定 | 06:15 | K9610/K9611票价 | 359 |
| K9614/K9615 | 昆明 | 预定 | 23:00 | 23:00 | 昆明 | 23:00 | 大理 | 预定 | 07:49 | K9614/K9615票价 | 359 |
| K9616/K9613 | 大理 | 预定 | 19:26 | 次日05:07 | 昆明 | 05:07 | 昆明 | 预定 | 05:07 | K9616/K9613票价 | 359 |
| K9612/K9609 | 大理 | 预定 | 20:24 | 次日06:10 | 昆明 | 06:10 | 昆明 | 预定 | 06:10 | K9612/K9609票价 | 359 |
| T9005 | 宣威 | 预定 | 08:52 | 12:30 | 昆明 | 12:30 | 昆明 | 预定 | 12:30 | T9005票价 | 258 |
| T9004 | 昆明 | 预定 | 09:00 | 09:00 | 昆明 | 09:00 | 宣威 | 预定 | 12:07 | T9004票价 | 258 |
| K113 | 成都 | 预定 | 13:20 | 次日08:15 | 昆明 | 08:15 | 昆明 | 预定 | 08:15 | K113票价 | 1100 |
| K165 | 西安 | 预定 | 22:18 | 第3日10:25 | 昆明 | 10:25 | 昆明 | 预定 | 10:25 | K165票价 | 1942 |
| K166 | 昆明 | 预定 | 17:58 | 17:58 | 昆明 | 17:58 | 西安 | 预定 | 05:16 | K166票价 | 1942 |
| K146 | 昆明 | 预定 | 19:50 | 19:50 | 昆明 | 19:50 | 成都 | 预定 | 14:12 | K146票价 | 1100 |
| K145 | 成都 | 预定 | 16:10 | 次日11:27 | 昆明 | 11:27 | 昆明 | 预定 | 11:27 | K145票价 | 1100 |
| K674 | 昆明 | 预定 | 07:33 | 07:33 | 昆明 | 07:33 | 西昌 | 预定 | 16:29 | K674票价 | 543 |
| K114 | 昆明 | 预定 | 12:05 | 12:05 | 昆明 | 12:05 | 成都 | 预定 | 06:34 | K114票价 | 1100 |
| T9001 | 曲靖 | 预定 | 07:00 | 08:30 | 昆明 | 08:30 | 昆明 | 预定 | 08:30 | T9001票价 | 157 |
| T9003 | 曲靖 | 预定 | 09:00 | 10:30 | 昆明 | 10:30 | 昆明 | 预定 | 10:30 | T9003票价 | 157 |
| T9006 | 昆明 | 预定 | 11:00 | 11:00 | 昆明 | 11:00 | 曲靖 | 预定 | 12:30 | T9006票价 | 157 |
| T9008 | 昆明 | 预定 | 13:00 | 13:00 | 昆明 | 13:00 | 曲靖 | 预定 | 14:30 | T9008票价 | 157 |
| T9007 | 曲靖 | 预定 | 13:00 | 14:30 | 昆明 | 14:30 | 昆明 | 预定 | 14:30 | T9007票价 | 157 |
| T9009 | 曲靖 | 预定 | 15:00 | 16:30 | 昆明 | 16:30 | 昆明 | 预定 | 16:30 | T9009票价 | 157 |
| T9012 | 昆明 | 预定 | 17:00 | 17:00 | 昆明 | 17:00 | 曲靖 | 预定 | 18:30 | T9012票价 | 157 |
| T9014 | 昆明 | 预定 | 19:00 | 19:00 | 昆明 | 19:00 | 曲靖 | 预定 | 20:30 | T9014票价 | 157 |
| T9013 | 曲靖 | 预定 | 19:00 | 20:30 | 昆明 | 20:30 | 昆明 | 预定 | 20:30 | T9013票价 | 157 |
| T9016 | 昆明 | 预定 | 21:00 | 21:00 | 昆明 | 21:00 | 曲靖 | 预定 | 22:40 | T9016票价 | 157 |
| T9015 | 曲靖 | 预定 | 21:00 | 22:30 | 昆明 | 22:30 | 昆明 | 预定 | 22:30 | T9015票价 | 157 |
| T9002 | 昆明 | 预定 | 07:00 | 07:00 | 昆明 | 07:00 | 曲靖 | 预定 | 08:30 | T9002票价 | 157 |
| K363/K366 | 昆明 | 预定 | 11:50 | 11:50 | 昆明 | 11:50 | 广州 | 预定 | 11:50 | K363/K366票价 | 1637 |
| K364/K365 | 广州 | 预定 | 14:03 | 次日15:15 | 昆明 | 15:15 | 昆明 | 预定 | 15:15 | K364/K365票价 | 1637 |
| K481/K484 | 昆明 | 预定 | 17:33 | 17:33 | 昆明 | 17:33 | 广州 | 预定 | 19:55 | K481/K484票价 | 1637 |
| K482/K483 | 广州 | 预定 | 21:06 | 次日23:26 | 昆明 | 23:26 | 昆明 | 预定 | 23:26 | K482/K483票价 | 1637 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |