| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-1 | ||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 票价 | 里程 |
| 1034/1035 | 金华西 | 预定 | 23:22 | 第3日06:43 | 鞍山 | 06:47 | 沈阳北 | 预定 | 08:09 | 1034/1035票价 | 2437 |
| 1033/1036 | 沈阳北 | 预定 | 19:30 | 20:54 | 鞍山 | 20:57 | 金华西 | 预定 | 07:16 | 1033/1036票价 | 2437 |
| K96 | 大官屯 | 预定 | 21:35 | 23:44 | 鞍山 | 23:47 | 北京 | 预定 | 10:02 | K96票价 | 855 |
| 4216 | 沈阳北 | 预定 | 21:10 | 22:35 | 鞍山 | 22:58 | 北京 | 预定 | 10:45 | 4216票价 | 799 |
| 2550 | 鞍山 | 预定 | 22:58 | 22:58 | 鞍山 | 22:58 | 北京 | 预定 | 10:45 | 2550票价 | 707 |
| K95 | 北京 | 预定 | 23:03 | 次日07:35 | 鞍山 | 07:38 | 大官屯 | 预定 | 09:49 | K95票价 | 855 |
| 2549 | 北京 | 预定 | 23:55 | 次日08:00 | 鞍山 | 08:00 | 鞍山 | 预定 | 08:00 | 2549票价 | 707 |
| K7351/K7354/K7355 | 大连 | 预定 | 16:48 | 20:51 | 鞍山 | 20:55 | 赤峰 | 预定 | 09:20 | K7351/K7354/K7355票价 | 962 |
| K7517/K7522/K7519 | 大连 | 预定 | 20:22 | 次日01:04 | 鞍山 | 01:07 | 凌源 | 预定 | 12:57 | K7517/K7522/K7519票价 | 855 |
| K7520/K7521/K7518 | 凌源 | 预定 | 13:55 | 次日01:00 | 鞍山 | 01:04 | 大连 | 预定 | 05:51 | K7520/K7521/K7518票价 | 855 |
| K7356/K7353/K7352 | 赤峰 | 预定 | 18:16 | 次日05:50 | 鞍山 | 05:54 | 大连 | 预定 | 10:11 | K7356/K7353/K7352票价 | 962 |
| 6304 | 沈阳 | 预定 | 06:20 | 08:15 | 鞍山 | 08:19 | 盘锦 | 预定 | 10:40 | 6304票价 | 202 |
| 4230 | 沈阳 | 预定 | 15:21 | 17:13 | 鞍山 | 17:17 | 营口 | 预定 | 18:52 | 4230票价 | 179 |
| 6303 | 盘锦 | 预定 | 14:20 | 16:41 | 鞍山 | 16:44 | 沈阳 | 预定 | 19:10 | 6303票价 | 202 |
| T5303 | 大连 | 预定 | 08:00 | 11:02 | 鞍山 | 11:04 | 沈阳北 | 预定 | 12:07 | T5303票价 | 400 |
| T5305 | 大连 | 预定 | 13:00 | 15:55 | 鞍山 | 15:57 | 沈阳北 | 预定 | 16:58 | T5305票价 | 400 |
| T5326 | 沈阳北 | 预定 | 17:40 | 18:41 | 鞍山 | 18:44 | 大连 | 预定 | 21:49 | T5326票价 | 400 |
| T5306 | 沈阳北 | 预定 | 08:00 | 09:00 | 鞍山 | 09:02 | 大连 | 预定 | 11:58 | T5306票价 | 400 |
| T5302 | 长春 | 预定 | 06:12 | 10:16 | 鞍山 | 10:18 | 大连 | 预定 | 13:38 | T5302票价 | 700 |
| T5301 | 大连 | 预定 | 14:35 | 17:47 | 鞍山 | 17:50 | 长春 | 预定 | 21:57 | T5301票价 | 700 |
| 2169 | 大连 | 预定 | 21:06 | 次日01:33 | 鞍山 | 01:36 | 齐齐哈尔 | 预定 | 14:37 | 2169票价 | 1156 |
| 2170 | 齐齐哈尔 | 预定 | 18:34 | 次日07:18 | 鞍山 | 07:22 | 大连 | 预定 | 11:35 | 2170票价 | 1156 |
| 2219 | 大连 | 预定 | 13:29 | 17:28 | 鞍山 | 17:31 | 齐齐哈尔 | 预定 | 06:14 | 2219票价 | 1181 |
| 2209 | 大连 | 预定 | 14:23 | 18:25 | 鞍山 | 18:27 | 齐齐哈尔 | 预定 | 07:06 | 2209票价 | 1181 |
| 2210 | 齐齐哈尔 | 预定 | 17:24 | 次日06:04 | 鞍山 | 06:07 | 大连 | 预定 | 10:33 | 2210票价 | 1181 |
| 2082/2084 | 海拉尔 | 预定 | 19:40 | 次日16:09 | 鞍山 | 16:13 | 大连 | 预定 | 20:32 | 2082/2084票价 | 1663 |
| 2081/2083 | 大连 | 预定 | 08:24 | 12:18 | 鞍山 | 12:22 | 海拉尔 | 预定 | 08:24 | 2081/2083票价 | 1663 |
| K549 | 大连 | 预定 | 17:01 | 21:02 | 鞍山 | 21:06 | 齐齐哈尔 | 预定 | 07:24 | K549票价 | 1156 |
| 2220 | 齐齐哈尔 | 预定 | 13:17 | 次日01:31 | 鞍山 | 01:34 | 大连 | 预定 | 06:08 | 2220票价 | 1181 |
| K550 | 齐齐哈尔 | 预定 | 16:54 | 次日03:10 | 鞍山 | 03:12 | 大连 | 预定 | 07:35 | K550票价 | 1156 |
| T185/T188 | 沈阳北 | 预定 | 17:50 | 19:04 | 鞍山 | 19:08 | 深圳 | 预定 | 05:13 | T185/T188票价 | 3152 |
| T186/Q186/T187 | 深圳 | 预定 | 20:18 | 第3日05:29 | 鞍山 | 05:32 | 沈阳北 | 预定 | 06:49 | T186/Q186/T187票价 | 3152 |
| 6318 | 田师府 | 预定 | 04:50 | 09:43 | 鞍山 | 09:47 | 营口 | 预定 | 11:20 | 6318票价 | 259 |
| 6319 | 营口 | 预定 | 12:50 | 14:26 | 鞍山 | 14:30 | 南芬 | 预定 | 18:10 | 6319票价 | 209 |
| K125/K128 | 长春 | 预定 | 12:45 | 17:45 | 鞍山 | 17:49 | 西安 | 预定 | 20:14 | K125/K128票价 | 2379 |
| K187/K190 | 沈阳北 | 预定 | 12:35 | 14:10 | 鞍山 | 14:15 | 上海 | 预定 | 16:19 | K187/K190票价 | 2110 |
| K188/K189 | 上海 | 预定 | 17:43 | 次日21:49 | 鞍山 | 21:52 | 沈阳北 | 预定 | 23:20 | K188/K189票价 | 2110 |
| K716/K717 | 郑州 | 预定 | 16:28 | 次日14:22 | 鞍山 | 14:26 | 大连 | 预定 | 18:58 | K716/K717票价 | 1990 |
| K126/K127 | 西安 | 预定 | 21:28 | 第3日00:36 | 鞍山 | 00:39 | 长春 | 预定 | 05:36 | K126/K127票价 | 2379 |
| K715/K718 | 大连 | 预定 | 11:08 | 15:11 | 鞍山 | 15:15 | 郑州 | 预定 | 15:25 | K715/K718票价 | 1990 |
| K7360 | 通辽 | 预定 | 08:22 | 15:57 | 鞍山 | 16:01 | 大连 | 预定 | 20:08 | K7360票价 | 792 |
| K7359 | 大连 | 预定 | 07:11 | 11:20 | 鞍山 | 11:24 | 通辽 | 预定 | 18:09 | K7359票价 | 792 |
| K7305 | 大连 | 预定 | 19:07 | 23:20 | 鞍山 | 23:23 | 乌兰浩特 | 预定 | 11:45 | K7305票价 | 1116 |
| 2052 | 牡丹江 | 预定 | 11:00 | 次日01:10 | 鞍山 | 01:15 | 大连 | 预定 | 05:23 | 2052票价 | 1301 |
| K7591 | 山海关 | 预定 | 07:05 | 12:29 | 鞍山 | 12:32 | 丹东 | 预定 | 18:59 | K7591票价 | 758 |
| K7592 | 丹东 | 预定 | 07:30 | 13:49 | 鞍山 | 13:53 | 山海关 | 预定 | 19:10 | K7592票价 | 758 |
| 2018 | 牡丹江 | 预定 | 16:56 | 次日07:06 | 鞍山 | 07:10 | 大连 | 预定 | 11:16 | 2018票价 | 1301 |
| 2624 | 满洲里 | 预定 | 19:40 | 次日17:35 | 鞍山 | 17:38 | 大连 | 预定 | 21:38 | 2624票价 | 1881 |
| 2668 | 漠河县 | 预定 | 21:50 | 第3日08:03 | 鞍山 | 08:08 | 营口 | 预定 | 09:40 | 2668票价 | 1922 |
| 2623 | 大连 | 预定 | 08:10 | 12:00 | 鞍山 | 12:03 | 满洲里 | 预定 | 10:33 | 2623票价 | 1881 |
| K7339 | 大连 | 预定 | 09:38 | 13:44 | 鞍山 | 13:47 | 丹东 | 预定 | 19:10 | K7339票价 | 595 |
| K7582 | 沈阳北 | 预定 | 21:50 | 23:10 | 鞍山 | 23:15 | 大连 | 预定 | 03:14 | K7582票价 | 400 |
| K7376 | 吉林 | 预定 | 16:03 | 次日00:50 | 鞍山 | 00:53 | 大连 | 预定 | 05:12 | K7376票价 | 843 |
| K7306 | 乌兰浩特 | 预定 | 13:50 | 次日02:24 | 鞍山 | 02:28 | 大连 | 预定 | 06:58 | K7306票价 | 1116 |
| 4267 | 大连 | 预定 | 06:00 | 10:04 | 鞍山 | 10:09 | 沈阳北 | 预定 | 11:38 | 4267票价 | 400 |
| K7334 | 延吉 | 预定 | 13:03 | 次日02:39 | 鞍山 | 02:51 | 大连 | 预定 | 07:09 | K7334票价 | 1177 |
| K7386 | 通化 | 预定 | 17:14 | 次日03:46 | 鞍山 | 03:49 | 大连 | 预定 | 08:18 | K7386票价 | 870 |
| K7335 | 大连 | 预定 | 09:30 | 13:22 | 鞍山 | 13:25 | 沈阳北 | 预定 | 14:39 | K7335票价 | 400 |
| K7373 | 大连 | 预定 | 10:22 | 14:37 | 鞍山 | 14:42 | 图们 | 预定 | 09:10 | K7373票价 | 1244 |
| K7382 | 沈阳北 | 预定 | 07:00 | 08:32 | 鞍山 | 08:37 | 大连 | 预定 | 12:42 | K7382票价 | 400 |
| K7381 | 大连 | 预定 | 13:19 | 17:11 | 鞍山 | 17:14 | 沈阳北 | 预定 | 18:42 | K7381票价 | 400 |
| K7374 | 图们 | 预定 | 16:13 | 次日09:55 | 鞍山 | 09:59 | 大连 | 预定 | 14:31 | K7374票价 | 1244 |
| K7581 | 大连 | 预定 | 15:53 | 19:38 | 鞍山 | 19:48 | 沈阳北 | 预定 | 21:18 | K7581票价 | 400 |
| K7385 | 大连 | 预定 | 16:21 | 20:30 | 鞍山 | 20:33 | 通化 | 预定 | 06:31 | K7385票价 | 870 |
| K7340 | 丹东 | 预定 | 08:36 | 13:39 | 鞍山 | 13:44 | 大连 | 预定 | 18:43 | K7340票价 | 595 |
| K7538 | 沈阳北 | 预定 | 11:58 | 14:00 | 鞍山 | 14:05 | 大连 | 预定 | 19:22 | K7538票价 | 400 |
| K7333 | 大连 | 预定 | 18:39 | 23:10 | 鞍山 | 23:13 | 延吉 | 预定 | 12:33 | K7333票价 | 1177 |
| K7375 | 大连 | 预定 | 19:36 | 次日00:06 | 鞍山 | 00:09 | 吉林 | 预定 | 09:06 | K7375票价 | 843 |
| K7336 | 沈阳北 | 预定 | 15:18 | 16:36 | 鞍山 | 16:39 | 大连 | 预定 | 20:44 | K7336票价 | 400 |
| K7562 | 昌图 | 预定 | 12:15 | 15:40 | 鞍山 | 15:43 | 大连 | 预定 | 21:00 | K7562票价 | 532 |
| K7537 | 大连 | 预定 | 20:05 | 次日00:27 | 鞍山 | 00:29 | 沈阳北 | 预定 | 02:17 | K7537票价 | 400 |
| 4268 | 沈阳北 | 预定 | 16:48 | 18:10 | 鞍山 | 18:14 | 大连 | 预定 | 22:30 | 4268票价 | 400 |
| K7370 | 图们 | 预定 | 13:46 | 次日08:42 | 鞍山 | 08:47 | 营口 | 预定 | 10:38 | K7370票价 | 1026 |
| K7369 | 营口 | 预定 | 14:55 | 16:17 | 鞍山 | 16:21 | 图们 | 预定 | 10:26 | K7369票价 | 1026 |
| K7371 | 西柳 | 预定 | 06:40 | 07:24 | 鞍山 | 07:28 | 沈阳 | 预定 | 09:20 | K7371票价 | 139 |
| 4215 | 鞍山 | 预定 | 11:12 | 11:12 | 鞍山 | 11:12 | 沈阳北 | 预定 | 12:48 | 4215票价 | 92 |
| T5304 | 沈阳北 | 预定 | 13:20 | 14:33 | 鞍山 | 14:37 | 大连 | 预定 | 17:57 | T5304票价 | 400 |
| K7372 | 沈阳 | 预定 | 16:21 | 17:26 | 鞍山 | 17:30 | 西柳 | 预定 | 18:44 | K7372票价 | 139 |
| 2667 | 营口 | 预定 | 12:12 | 13:33 | 鞍山 | 13:37 | 漠河县 | 预定 | 20:14 | 2667票价 | 1922 |
| 2121 | 大连 | 预定 | 16:33 | 20:41 | 鞍山 | 20:44 | 佳木斯 | 预定 | 13:11 | 2121票价 | 1453 |
| 2122 | 佳木斯 | 预定 | 12:16 | 次日04:28 | 鞍山 | 04:32 | 大连 | 预定 | 08:56 | 2122票价 | 1453 |
| T129 | 大连 | 预定 | 20:48 | 23:56 | 鞍山 | 23:58 | 大庆 | 预定 | 07:45 | T129票价 | 1105 |
| T130 | 大庆 | 预定 | 20:28 | 次日04:06 | 鞍山 | 04:08 | 大连 | 预定 | 07:22 | T130票价 | 1105 |
| 2061 | 大连 | 预定 | 13:40 | 17:57 | 鞍山 | 18:01 | 加格达奇 | 预定 | 14:10 | 2061票价 | 1587 |
| 2062 | 加格达奇 | 预定 | 11:49 | 次日06:40 | 鞍山 | 06:44 | 大连 | 预定 | 11:00 | 2062票价 | 1587 |
| 2051 | 大连 | 预定 | 12:15 | 16:28 | 鞍山 | 16:32 | 牡丹江 | 预定 | 06:48 | 2051票价 | 1301 |
| 2017 | 大连 | 预定 | 12:27 | 16:56 | 鞍山 | 17:01 | 牡丹江 | 预定 | 07:16 | 2017票价 | 1301 |
| 2096 | 佳木斯 | 预定 | 14:47 | 次日06:55 | 鞍山 | 06:59 | 盘锦 | 预定 | 09:00 | 2096票价 | 1258 |
| 2095 | 盘锦 | 预定 | 11:09 | 13:09 | 鞍山 | 13:13 | 佳木斯 | 预定 | 06:55 | 2095票价 | 1258 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |