| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2007-04-18 | ||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 票价 | 里程 |
| 1033/1036 | 沈阳北 | 预定 | 19:37 | 21:00 | 鞍山 | 21:04 | 金华西 | 预定 | 07:16 | 1033/1036票价 | 2437 |
| 1034/1035 | 金华西 | 预定 | 23:22 | 06:30 | 鞍山 | 06:34 | 沈阳北 | 预定 | 07:57 | 1034/1035票价 | 2437 |
| K187/K190 | 沈阳北 | 预定 | 12:19 | 13:39 | 鞍山 | 13:43 | 上海 | 预定 | 16:24 | K187/K190票价 | 2110 |
| K188/K189 | 上海 | 预定 | 17:56 | 21:28 | 鞍山 | 21:31 | 沈阳北 | 预定 | 22:55 | K188/K189票价 | 2110 |
| 2061 | 大连 | 预定 | 13:40 | 18:03 | 鞍山 | 18:07 | 加格达奇 | 预定 | 13:53 | 2061票价 | 1587 |
| 2062 | 加格达奇 | 预定 | 11:45 | 07:18 | 鞍山 | 07:22 | 大连 | 预定 | 12:02 | 2062票价 | 1587 |
| 2549 | 北京 | 预定 | 22:59 | 07:37 | 鞍山 | 终点站 | 鞍山 | 预定 | 07:37 | 2549票价 | 707 |
| 2550 | 鞍山 | 预定 | 22:58 | 始发站 | 鞍山 | 22:58 | 北京 | 预定 | 10:02 | 2550票价 | 707 |
| 4216 | 沈阳 | 预定 | 21:20 | 22:37 | 鞍山 | 22:58 | 北京 | 预定 | 10:02 | 4216票价 | 796 |
| 4217/4219/4222 | 大连 | 预定 | 20:33 | 01:04 | 鞍山 | 01:07 | 叶柏寿 | 预定 | 11:36 | 4217/4219/4222票价 | 818 |
| 4218/4220/4221 | 叶柏寿 | 预定 | 15:00 | 00:52 | 鞍山 | 00:55 | 大连 | 预定 | 05:49 | 4218/4220/4221票价 | 818 |
| N151/N154/N155 | 大连 | 预定 | 17:20 | 21:08 | 鞍山 | 21:11 | 赤峰 | 预定 | 08:50 | N151/N154/N155票价 | 962 |
| N152/N153/N156 | 赤峰 | 预定 | 18:25 | 05:50 | 鞍山 | 05:54 | 大连 | 预定 | 09:58 | N152/N153/N156票价 | 962 |
| 2169 | 大连 | 预定 | 21:06 | 01:33 | 鞍山 | 01:36 | 齐齐哈尔 | 预定 | 14:19 | 2169票价 | 1156 |
| T185/T188 | 沈阳北 | 预定 | 17:50 | 19:03 | 鞍山 | 19:07 | 深圳 | 预定 | 05:18 | T185/T188票价 | 3152 |
| T186/T187 | 深圳 | 预定 | 20:34 | 05:29 | 鞍山 | 05:32 | 沈阳北 | 预定 | 06:49 | T186/T187票价 | 3152 |
| 6302 | 沈阳 | 预定 | 15:21 | 17:25 | 鞍山 | 17:28 | 营口 | 预定 | 19:24 | 6302票价 | 179 |
| 6301 | 营口 | 预定 | 05:15 | 06:47 | 鞍山 | 06:51 | 沈阳 | 预定 | 08:48 | 6301票价 | 179 |
| 6303 | 盘锦 | 预定 | 14:15 | 16:41 | 鞍山 | 16:44 | 沈阳 | 预定 | 19:14 | 6303票价 | 202 |
| 6304 | 沈阳 | 预定 | 06:20 | 08:00 | 鞍山 | 08:04 | 盘锦 | 预定 | 10:40 | 6304票价 | 202 |
| K125/K128 | 长春 | 预定 | 12:45 | 17:45 | 鞍山 | 17:49 | 西安 | 预定 | 19:52 | K125/K128票价 | 2379 |
| K126/K127 | 西安 | 预定 | 21:28 | 00:05 | 鞍山 | 00:08 | 长春 | 预定 | 05:44 | K126/K127票价 | 2379 |
| 2052 | 牡丹江 | 预定 | 11:10 | 01:10 | 鞍山 | 01:15 | 大连 | 预定 | 05:23 | 2052票价 | 1301 |
| 4302 | 丹东 | 预定 | 07:30 | 13:51 | 鞍山 | 13:55 | 山海关 | 预定 | 19:00 | 4302票价 | 758 |
| 4301 | 山海关 | 预定 | 07:10 | 12:29 | 鞍山 | 12:31 | 丹东 | 预定 | 18:53 | 4301票价 | 758 |
| 2051 | 大连 | 预定 | 12:25 | 16:28 | 鞍山 | 16:32 | 牡丹江 | 预定 | 06:50 | 2051票价 | 1301 |
| 2019 | 大连 | 预定 | 18:19 | 22:43 | 鞍山 | 22:46 | 大庆 | 预定 | 09:38 | 2019票价 | 1105 |
| 2020 | 大庆 | 预定 | 17:14 | 04:17 | 鞍山 | 04:21 | 大连 | 预定 | 08:40 | 2020票价 | 1105 |
| 2623 | 大连 | 预定 | 08:09 | 12:00 | 鞍山 | 12:03 | 满洲里 | 预定 | 10:32 | 2623票价 | 1881 |
| 2624 | 满洲里 | 预定 | 19:20 | 17:35 | 鞍山 | 17:38 | 大连 | 预定 | 21:32 | 2624票价 | 1881 |
| 2121 | 大连 | 预定 | 16:39 | 20:41 | 鞍山 | 20:44 | 佳木斯 | 预定 | 13:04 | 2121票价 | 1453 |
| 2122 | 佳木斯 | 预定 | 12:14 | 04:28 | 鞍山 | 04:32 | 大连 | 预定 | 09:08 | 2122票价 | 1453 |
| 2017 | 大连 | 预定 | 12:40 | 16:58 | 鞍山 | 17:02 | 牡丹江 | 预定 | 07:03 | 2017票价 | 1301 |
| 2220 | 齐齐哈尔 | 预定 | 13:04 | 01:31 | 鞍山 | 01:37 | 大连 | 预定 | 06:18 | 2220票价 | 1207 |
| 2018 | 牡丹江 | 预定 | 16:52 | 07:06 | 鞍山 | 07:10 | 大连 | 预定 | 11:27 | 2018票价 | 1301 |
| 2096 | 佳木斯 | 预定 | 15:10 | 06:55 | 鞍山 | 06:59 | 盘锦 | 预定 | 09:00 | 2096票价 | 1258 |
| 2095 | 盘锦 | 预定 | 16:28 | 18:40 | 鞍山 | 18:44 | 佳木斯 | 预定 | 10:34 | 2095票价 | 1258 |
| 2081/2083 | 大连 | 预定 | 08:24 | 12:18 | 鞍山 | 12:22 | 海拉尔 | 预定 | 07:49 | 2081/2083票价 | 1663 |
| 2170 | 齐齐哈尔 | 预定 | 18:35 | 06:40 | 鞍山 | 06:44 | 大连 | 预定 | 11:19 | 2170票价 | 1156 |
| 2082/2084 | 海拉尔 | 预定 | 19:50 | 16:10 | 鞍山 | 16:29 | 大连 | 预定 | 21:02 | 2082/2084票价 | 1663 |
| 2209 | 大连 | 预定 | 14:26 | 18:29 | 鞍山 | 18:33 | 齐齐哈尔 | 预定 | 07:00 | 2209票价 | 1181 |
| 2210 | 齐齐哈尔 | 预定 | 17:31 | 06:04 | 鞍山 | 06:07 | 大连 | 预定 | 10:22 | 2210票价 | 1181 |
| 2219 | 大连 | 预定 | 13:29 | 17:28 | 鞍山 | 17:31 | 齐齐哈尔 | 预定 | 06:02 | 2219票价 | 1207 |
| K549 | 大连 | 预定 | 17:51 | 21:17 | 鞍山 | 21:20 | 齐齐哈尔 | 预定 | 07:09 | K549票价 | 1156 |
| K550 | 齐齐哈尔 | 预定 | 17:10 | 03:04 | 鞍山 | 03:08 | 大连 | 预定 | 06:52 | K550票价 | 1156 |
| N139 | 大连 | 预定 | 08:46 | 12:53 | 鞍山 | 12:56 | 丹东 | 预定 | 19:03 | N139票价 | 674 |
| N106 | 乌兰浩特 | 预定 | 13:50 | 01:50 | 鞍山 | 01:53 | 大连 | 预定 | 06:45 | N106票价 | 1116 |
| N133 | 大连 | 预定 | 18:36 | 23:11 | 鞍山 | 23:15 | 敦化 | 预定 | 10:28 | N133票价 | 1038 |
| N135 | 大连 | 预定 | 09:30 | 13:22 | 鞍山 | 13:25 | 沈阳北 | 预定 | 14:39 | N135票价 | 400 |
| N136 | 沈阳北 | 预定 | 15:18 | 16:50 | 鞍山 | 16:53 | 大连 | 预定 | 20:44 | N136票价 | 400 |
| N140 | 丹东 | 预定 | 08:36 | 14:25 | 鞍山 | 14:28 | 大连 | 预定 | 19:19 | N140票价 | 674 |
| N105 | 大连 | 预定 | 18:46 | 23:22 | 鞍山 | 23:25 | 乌兰浩特 | 预定 | 11:25 | N105票价 | 1116 |
| N119 | 大连 | 预定 | 13:19 | 17:11 | 鞍山 | 17:14 | 沈阳北 | 预定 | 18:40 | N119票价 | 400 |
| N120 | 沈阳北 | 预定 | 07:00 | 08:43 | 鞍山 | 08:46 | 大连 | 预定 | 12:32 | N120票价 | 400 |
| N134 | 敦化 | 预定 | 14:25 | 02:39 | 鞍山 | 02:51 | 大连 | 预定 | 07:23 | N134票价 | 1038 |
| N173 | 大连 | 预定 | 10:26 | 14:49 | 鞍山 | 14:53 | 图们 | 预定 | 08:15 | N173票价 | 1262 |
| N174 | 图们 | 预定 | 16:18 | 09:55 | 鞍山 | 09:59 | 大连 | 预定 | 14:35 | N174票价 | 1262 |
| N175 | 大连 | 预定 | 19:20 | 23:55 | 鞍山 | 23:58 | 吉林 | 预定 | 09:07 | N175票价 | 843 |
| N176 | 吉林 | 预定 | 16:20 | 01:02 | 鞍山 | 01:05 | 大连 | 预定 | 05:12 | N176票价 | 843 |
| N186 | 通化 | 预定 | 19:18 | 03:47 | 鞍山 | 03:51 | 大连 | 预定 | 08:28 | N186票价 | 755 |
| N160 | 通辽 | 预定 | 08:44 | 15:50 | 鞍山 | 15:53 | 大连 | 预定 | 19:48 | N160票价 | 792 |
| 4215 | 鞍山 | 预定 | 11:12 | 始发站 | 鞍山 | 11:12 | 沈阳 | 预定 | 12:29 | 4215票价 | 89 |
| N185 | 大连 | 预定 | 16:21 | 20:30 | 鞍山 | 20:33 | 通化 | 预定 | 06:10 | N185票价 | 755 |
| N159 | 大连 | 预定 | 07:42 | 11:32 | 鞍山 | 11:36 | 通辽 | 预定 | 17:55 | N159票价 | 792 |
| T532 | 长春 | 预定 | 06:18 | 10:16 | 鞍山 | 10:18 | 大连 | 预定 | 13:38 | T532票价 | 700 |
| T533 | 大连 | 预定 | 08:00 | 11:02 | 鞍山 | 11:04 | 沈阳 | 预定 | 11:54 | T533票价 | 397 |
| T534 | 沈阳 | 预定 | 13:44 | 14:35 | 鞍山 | 14:37 | 大连 | 预定 | 17:57 | T534票价 | 397 |
| T531 | 大连 | 预定 | 14:35 | 17:47 | 鞍山 | 17:50 | 长春 | 预定 | 21:50 | T531票价 | 700 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |