| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-1 | ||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 票价 | 里程 |
| T272 | 吉林 | 预定 | 21:42 | 21:42 | 吉林 | 21:42 | 北京 | 预定 | 09:40 | T272票价 | 1131 |
| K216 | 图们 | 预定 | 11:26 | 18:05 | 吉林 | 18:13 | 北京 | 预定 | 11:11 | K216票价 | 1670 |
| K215 | 北京 | 预定 | 13:13 | 次日07:24 | 吉林 | 07:32 | 图们 | 预定 | 14:30 | K215票价 | 1670 |
| T271 | 北京 | 预定 | 19:10 | 次日06:12 | 吉林 | 06:12 | 吉林 | 预定 | 06:12 | T271票价 | 1131 |
| 6344 | 图们 | 预定 | 06:39 | 17:50 | 吉林 | 17:50 | 吉林 | 预定 | 17:50 | 6344票价 | 401 |
| 6343 | 吉林 | 预定 | 05:58 | 05:58 | 吉林 | 05:58 | 图们 | 预定 | 17:46 | 6343票价 | 401 |
| 4270/4271 | 通辽 | 预定 | 11:40 | 18:07 | 吉林 | 18:07 | 吉林 | 预定 | 18:07 | 4270/4271票价 | 450 |
| 4269/4272 | 吉林 | 预定 | 09:20 | 09:20 | 吉林 | 09:20 | 通辽 | 预定 | 15:57 | 4269/4272票价 | 450 |
| K7324 | 图们 | 预定 | 23:02 | 次日06:30 | 吉林 | 06:38 | 长春 | 预定 | 08:15 | K7324票价 | 529 |
| K7366 | 图们 | 预定 | 09:08 | 16:23 | 吉林 | 16:31 | 长春 | 预定 | 18:16 | K7366票价 | 529 |
| K7365 | 长春 | 预定 | 08:52 | 10:32 | 吉林 | 10:40 | 图们 | 预定 | 18:52 | K7365票价 | 529 |
| K7368 | 图们 | 预定 | 20:27 | 次日03:39 | 吉林 | 03:58 | 长春 | 预定 | 05:35 | K7368票价 | 529 |
| 4390 | 敦化 | 预定 | 06:58 | 11:01 | 吉林 | 11:01 | 吉林 | 预定 | 11:01 | 4390票价 | 210 |
| 4389 | 吉林 | 预定 | 18:11 | 18:11 | 吉林 | 18:11 | 敦化 | 预定 | 22:11 | 4389票价 | 210 |
| K7367 | 长春 | 预定 | 19:50 | 21:31 | 吉林 | 21:39 | 图们 | 预定 | 05:02 | K7367票价 | 529 |
| K7323 | 长春 | 预定 | 21:47 | 23:20 | 吉林 | 23:36 | 图们 | 预定 | 06:50 | K7323票价 | 529 |
| 4337 | 长春 | 预定 | 05:15 | 07:58 | 吉林 | 07:58 | 吉林 | 预定 | 07:58 | 4337票价 | 128 |
| T5311 | 长春 | 预定 | 07:05 | 08:56 | 吉林 | 08:56 | 吉林 | 预定 | 08:56 | T5311票价 | 128 |
| K7322 | 吉林 | 预定 | 06:55 | 06:55 | 吉林 | 06:55 | 长春 | 预定 | 08:32 | K7322票价 | 128 |
| T5316 | 吉林 | 预定 | 07:12 | 07:12 | 吉林 | 07:12 | 长春 | 预定 | 08:46 | T5316票价 | 128 |
| 6376 | 吉林 | 预定 | 06:14 | 06:14 | 吉林 | 06:14 | 长春 | 预定 | 09:50 | 6376票价 | 128 |
| T5312 | 吉林 | 预定 | 22:43 | 22:43 | 吉林 | 22:43 | 长春 | 预定 | 00:20 | T5312票价 | 128 |
| K7503 | 长春 | 预定 | 13:23 | 15:05 | 吉林 | 15:05 | 吉林 | 预定 | 15:05 | K7503票价 | 128 |
| K7321 | 长春 | 预定 | 13:48 | 15:50 | 吉林 | 15:50 | 吉林 | 预定 | 15:50 | K7321票价 | 128 |
| K7388/K7389 | 吉林 | 预定 | 12:47 | 12:47 | 吉林 | 12:47 | 白河 | 预定 | 05:27 | K7388/K7389票价 | 805 |
| K7390/K7387 | 白河 | 预定 | 00:46 | 17:19 | 吉林 | 17:19 | 吉林 | 预定 | 17:19 | K7390/K7387票价 | 805 |
| K7504 | 吉林 | 预定 | 15:28 | 15:28 | 吉林 | 15:28 | 长春 | 预定 | 17:18 | K7504票价 | 128 |
| T5315 | 长春 | 预定 | 18:31 | 19:59 | 吉林 | 19:59 | 吉林 | 预定 | 19:59 | T5315票价 | 128 |
| 4338 | 吉林 | 预定 | 21:05 | 21:05 | 吉林 | 21:05 | 长春 | 预定 | 22:42 | 4338票价 | 128 |
| 4388 | 舒兰 | 预定 | 06:39 | 08:53 | 吉林 | 08:53 | 吉林 | 预定 | 08:53 | 4388票价 | 90 |
| 4361 | 吉林 | 预定 | 09:40 | 09:40 | 吉林 | 09:40 | 舒兰 | 预定 | 11:32 | 4361票价 | 90 |
| 4362 | 舒兰 | 预定 | 13:28 | 15:20 | 吉林 | 15:20 | 吉林 | 预定 | 15:20 | 4362票价 | 90 |
| 4387 | 吉林 | 预定 | 18:46 | 18:46 | 吉林 | 18:46 | 舒兰 | 预定 | 20:56 | 4387票价 | 90 |
| 6375 | 长春 | 预定 | 16:15 | 19:27 | 吉林 | 19:27 | 吉林 | 预定 | 19:27 | 6375票价 | 128 |
| K75/K78 | 吉林 | 预定 | 16:40 | 16:40 | 吉林 | 16:40 | 宁波 | 预定 | 05:12 | K75/K78票价 | 2819 |
| 2224 | 吉林 | 预定 | 15:38 | 15:38 | 吉林 | 15:38 | 天津 | 预定 | 09:12 | 2224票价 | 1132 |
| 1254/1255 | 青岛 | 预定 | 17:45 | 次日19:43 | 吉林 | 19:55 | 延吉 | 预定 | 05:07 | 1254/1255票价 | 2245 |
| K76/K77 | 宁波 | 预定 | 17:10 | 第3日06:27 | 吉林 | 06:27 | 吉林 | 预定 | 06:27 | K76/K77票价 | 2819 |
| 2223 | 天津 | 预定 | 17:30 | 次日10:14 | 吉林 | 10:14 | 吉林 | 预定 | 10:14 | 2223票价 | 1132 |
| 1253/1256 | 延吉 | 预定 | 07:17 | 13:46 | 吉林 | 13:56 | 青岛 | 预定 | 16:00 | 1253/1256票价 | 2245 |
| 4237/4240 | 长春 | 预定 | 17:00 | 18:33 | 吉林 | 18:58 | 山海关 | 预定 | 10:05 | 4237/4240票价 | 1000 |
| 4238/4239 | 山海关 | 预定 | 14:25 | 次日06:51 | 吉林 | 07:29 | 长春 | 预定 | 09:19 | 4238/4239票价 | 1000 |
| K130/K131 | 齐齐哈尔 | 预定 | 11:12 | 20:15 | 吉林 | 20:15 | 吉林 | 预定 | 20:15 | K130/K131票价 | 662 |
| K129/K132 | 吉林 | 预定 | 08:30 | 08:30 | 吉林 | 08:30 | 齐齐哈尔 | 预定 | 17:14 | K129/K132票价 | 662 |
| 6021 | 吉林 | 预定 | 05:10 | 05:10 | 吉林 | 05:10 | 哈尔滨东 | 预定 | 12:05 | 6021票价 | 275 |
| 6022 | 哈尔滨东 | 预定 | 15:21 | 21:27 | 吉林 | 21:27 | 吉林 | 预定 | 21:27 | 6022票价 | 275 |
| K7376 | 吉林 | 预定 | 16:03 | 16:03 | 吉林 | 16:03 | 大连 | 预定 | 05:12 | K7376票价 | 843 |
| K7334 | 延吉 | 预定 | 13:03 | 18:43 | 吉林 | 18:55 | 大连 | 预定 | 07:09 | K7334票价 | 1177 |
| K7373 | 大连 | 预定 | 10:22 | 次日00:52 | 吉林 | 01:04 | 图们 | 预定 | 09:10 | K7373票价 | 1244 |
| K7374 | 图们 | 预定 | 16:13 | 23:34 | 吉林 | 23:42 | 大连 | 预定 | 14:31 | K7374票价 | 1244 |
| K7333 | 大连 | 预定 | 18:39 | 次日05:58 | 吉林 | 06:11 | 延吉 | 预定 | 12:33 | K7333票价 | 1177 |
| K7375 | 大连 | 预定 | 19:36 | 次日09:06 | 吉林 | 09:06 | 吉林 | 预定 | 09:06 | K7375票价 | 843 |
| T5317 | 沈阳北 | 预定 | 07:50 | 12:34 | 吉林 | 12:34 | 吉林 | 预定 | 12:34 | T5317票价 | 428 |
| T5320 | 吉林 | 预定 | 09:33 | 09:33 | 吉林 | 09:33 | 沈阳 | 预定 | 15:09 | T5320票价 | 431 |
| T5319 | 沈阳 | 预定 | 15:48 | 20:57 | 吉林 | 20:57 | 吉林 | 预定 | 20:57 | T5319票价 | 431 |
| T5318 | 吉林 | 预定 | 13:10 | 13:10 | 吉林 | 13:10 | 沈阳北 | 预定 | 18:22 | T5318票价 | 428 |
| K7370 | 图们 | 预定 | 13:46 | 20:51 | 吉林 | 20:59 | 营口 | 预定 | 10:38 | K7370票价 | 1026 |
| K7369 | 营口 | 预定 | 14:55 | 次日03:09 | 吉林 | 03:18 | 图们 | 预定 | 10:26 | K7369票价 | 1026 |
| 4235 | 沈阳 | 预定 | 07:28 | 17:29 | 吉林 | 17:29 | 吉林 | 预定 | 17:29 | 4235票价 | 446 |
| 4236 | 吉林 | 预定 | 08:08 | 08:08 | 吉林 | 08:08 | 沈阳 | 预定 | 18:21 | 4236票价 | 446 |
| 2167 | 长春 | 预定 | 19:06 | 20:41 | 吉林 | 20:53 | 牡丹江 | 预定 | 09:54 | 2167票价 | 777 |
| 2168 | 牡丹江 | 预定 | 16:29 | 次日05:31 | 吉林 | 05:39 | 长春 | 预定 | 07:40 | 2168票价 | 777 |
| 2015 | 吉林 | 预定 | 07:20 | 07:20 | 吉林 | 07:20 | 哈尔滨 | 预定 | 12:52 | 2015票价 | 275 |
| 2016 | 哈尔滨 | 预定 | 14:30 | 20:12 | 吉林 | 20:12 | 吉林 | 预定 | 20:12 | 2016票价 | 275 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |