| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-1 | ||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 票价 | 里程 |
| K422/K423 | 宁波 | 预定 | 16:50 | 次日00:52 | 上饶 | 00:56 | 成都 | 预定 | 05:17 | K422/K423票价 | 2503 |
| K421/K424 | 成都 | 预定 | 20:33 | 第3日00:17 | 上饶 | 00:23 | 宁波 | 预定 | 07:59 | K421/K424票价 | 2503 |
| 1245/1248 | 宁波 | 预定 | 13:23 | 22:25 | 上饶 | 22:29 | 成都 | 预定 | 08:00 | 1245/1248票价 | 2503 |
| K72/K73 | 重庆北 | 预定 | 08:04 | 次日05:19 | 上饶 | 05:23 | 上海南 | 预定 | 12:30 | K72/K73票价 | 2167 |
| 1276/1277 | 重庆北 | 预定 | 14:55 | 次日19:51 | 上饶 | 20:01 | 宁波 | 预定 | 05:40 | 1276/1277票价 | 2165 |
| 1246/1247 | 成都 | 预定 | 09:21 | 次日20:47 | 上饶 | 20:51 | 宁波 | 预定 | 05:02 | 1246/1247票价 | 2503 |
| K425/K428 | 杭州 | 预定 | 13:31 | 18:04 | 上饶 | 18:08 | 重庆北 | 预定 | 17:27 | K425/K428票价 | 1994 |
| 1275/1278 | 宁波 | 预定 | 07:50 | 17:55 | 上饶 | 17:59 | 重庆北 | 预定 | 22:23 | 1275/1278票价 | 2165 |
| 1271/1274 | 杭州 | 预定 | 12:59 | 19:35 | 上饶 | 19:40 | 成都 | 预定 | 05:44 | 1271/1274票价 | 2332 |
| 1272/1273 | 成都 | 预定 | 15:35 | 第3日04:13 | 上饶 | 04:17 | 杭州 | 预定 | 11:48 | 1272/1273票价 | 2332 |
| K71/K74 | 上海南 | 预定 | 13:46 | 21:16 | 上饶 | 21:20 | 重庆北 | 预定 | 20:23 | K71/K74票价 | 2167 |
| K426/K427 | 重庆北 | 预定 | 23:59 | 第3日03:51 | 上饶 | 03:55 | 杭州 | 预定 | 08:39 | K426/K427票价 | 1994 |
| 1250/1251 | 上海南 | 预定 | 11:02 | 20:09 | 上饶 | 20:13 | 重庆 | 预定 | 06:19 | 1250/1251票价 | 2485 |
| K529/K532 | 杭州 | 预定 | 22:20 | 次日03:21 | 上饶 | 03:25 | 重庆 | 预定 | 09:00 | K529/K532票价 | 2312 |
| K530/K531 | 重庆 | 预定 | 10:11 | 次日17:44 | 上饶 | 17:48 | 杭州 | 预定 | 22:48 | K530/K531票价 | 2312 |
| 1249/1252 | 重庆 | 预定 | 16:35 | 第3日00:30 | 上饶 | 00:32 | 上海南 | 预定 | 09:37 | 1249/1252票价 | 2485 |
| K163 | 上海南 | 预定 | 12:40 | 20:23 | 上饶 | 20:29 | 福州 | 预定 | 05:21 | K163票价 | 987 |
| 2002 | 福州 | 预定 | 11:50 | 20:34 | 上饶 | 20:42 | 南京西 | 预定 | 09:50 | 2002票价 | 1324 |
| 2001 | 南京西 | 预定 | 11:22 | 次日01:47 | 上饶 | 02:12 | 福州 | 预定 | 11:41 | 2001票价 | 1324 |
| K164 | 福州 | 预定 | 16:19 | 次日00:58 | 上饶 | 01:04 | 上海南 | 预定 | 08:08 | K164票价 | 987 |
| 2250 | 厦门 | 预定 | 10:12 | 次日02:21 | 上饶 | 02:25 | 杭州 | 预定 | 08:20 | 2250票价 | 1194 |
| 2249 | 杭州 | 预定 | 09:45 | 14:48 | 上饶 | 15:04 | 厦门 | 预定 | 10:02 | 2249票价 | 1194 |
| K197/K200 | 上海南 | 预定 | 18:28 | 次日01:08 | 上饶 | 01:12 | 厦门 | 预定 | 16:55 | K197/K200票价 | 1274 |
| K198/K199 | 厦门 | 预定 | 22:14 | 次日14:56 | 上饶 | 15:06 | 上海南 | 预定 | 22:49 | K198/K199票价 | 1274 |
| 2187 | 义乌 | 预定 | 19:55 | 23:10 | 上饶 | 23:14 | 南昌 | 预定 | 04:31 | 2187票价 | 505 |
| K751/K754 | 上海南 | 预定 | 18:35 | 次日03:08 | 上饶 | 03:12 | 麻城 | 预定 | 11:21 | K751/K754票价 | 1175 |
| 1091/1094 | 温州 | 预定 | 23:55 | 次日09:31 | 上饶 | 09:35 | 贵阳 | 预定 | 08:49 | 1091/1094票价 | 1924 |
| K8721 | 玉山 | 预定 | 11:57 | 12:19 | 上饶 | 12:25 | 南昌 | 预定 | 15:43 | K8721票价 | 290 |
| 1092/1093 | 贵阳 | 预定 | 10:40 | 次日07:04 | 上饶 | 07:09 | 温州 | 预定 | 14:45 | 1092/1093票价 | 1924 |
| 2206/2207 | 温州 | 预定 | 17:45 | 次日02:20 | 上饶 | 02:24 | 南昌 | 预定 | 07:09 | 2206/2207票价 | 719 |
| K8722 | 南昌 | 预定 | 07:24 | 11:00 | 上饶 | 11:04 | 玉山 | 预定 | 11:27 | K8722票价 | 290 |
| 5203 | 玉山 | 预定 | 09:42 | 10:04 | 上饶 | 10:10 | 南昌 | 预定 | 13:56 | 5203票价 | 290 |
| 2188 | 南昌 | 预定 | 12:41 | 16:30 | 上饶 | 16:36 | 杭州 | 预定 | 22:08 | 2188票价 | 644 |
| 5204 | 南昌 | 预定 | 15:52 | 19:42 | 上饶 | 19:42 | 上饶 | 预定 | 19:42 | 5204票价 | 260 |
| K581/K584 | 宁波 | 预定 | 08:28 | 15:37 | 上饶 | 15:41 | 南宁 | 预定 | 14:05 | K581/K584票价 | 2117 |
| K149 | 上海南 | 预定 | 08:50 | 15:51 | 上饶 | 15:55 | 湛江 | 预定 | 16:40 | K149票价 | 2253 |
| 2135 | 上海南 | 预定 | 09:56 | 17:08 | 上饶 | 17:12 | 南昌 | 预定 | 20:30 | 2135票价 | 817 |
| 2205/2208 | 南昌 | 预定 | 19:16 | 23:09 | 上饶 | 23:15 | 温州 | 预定 | 07:20 | 2205/2208票价 | 719 |
| K539 | 杭州 | 预定 | 14:27 | 19:50 | 上饶 | 19:59 | 贵阳 | 预定 | 16:47 | K539票价 | 1849 |
| K793/K796 | 上饶 | 预定 | 16:23 | 16:23 | 上饶 | 16:23 | 广州东 | 预定 | 08:20 | K793/K796票价 | 1152 |
| 2136 | 南昌 | 预定 | 18:01 | 21:53 | 上饶 | 21:59 | 上海南 | 预定 | 05:20 | 2136票价 | 817 |
| 1531/1534 | 武昌 | 预定 | 16:24 | 次日00:48 | 上饶 | 00:52 | 杭州 | 预定 | 05:44 | 1531/1534票价 | 1015 |
| K752/K753 | 麻城 | 预定 | 17:38 | 次日01:58 | 上饶 | 02:02 | 上海南 | 预定 | 11:38 | K752/K753票价 | 1175 |
| 2186 | 南昌 | 预定 | 21:33 | 次日01:08 | 上饶 | 01:14 | 杭州 | 预定 | 07:37 | 2186票价 | 644 |
| K470 | 赣州 | 预定 | 17:32 | 次日01:50 | 上饶 | 01:54 | 苏州 | 预定 | 11:47 | K470票价 | 1287 |
| T169 | 上海南 | 预定 | 11:27 | 16:56 | 上饶 | 17:00 | 广州 | 预定 | 05:40 | T169票价 | 1780 |
| K528 | 广州 | 预定 | 08:08 | 22:00 | 上饶 | 22:07 | 南京西 | 预定 | 08:52 | K528票价 | 2101 |
| K326/K327 | 广州 | 预定 | 10:56 | 次日01:19 | 上饶 | 01:23 | 温州 | 预定 | 10:08 | K326/K327票价 | 1682 |
| K209/K212 | 宁波 | 预定 | 13:02 | 20:39 | 上饶 | 20:43 | 广州 | 预定 | 11:11 | K209/K212票价 | 1778 |
| T170 | 广州 | 预定 | 14:00 | 次日02:44 | 上饶 | 02:48 | 上海南 | 预定 | 09:15 | T170票价 | 1780 |
| K210/K211 | 广州 | 预定 | 15:24 | 次日05:29 | 上饶 | 05:33 | 宁波 | 预定 | 13:00 | K210/K211票价 | 1778 |
| K325/K328 | 温州 | 预定 | 17:30 | 次日01:20 | 上饶 | 01:24 | 广州 | 预定 | 15:44 | K325/K328票价 | 1682 |
| K150 | 湛江 | 预定 | 23:22 | 次日23:22 | 上饶 | 23:26 | 上海南 | 预定 | 06:27 | K150票价 | 2253 |
| T211 | 上海南 | 预定 | 12:34 | 17:36 | 上饶 | 17:40 | 深圳 | 预定 | 06:04 | T211票价 | 1684 |
| T212 | 深圳 | 预定 | 13:28 | 次日01:40 | 上饶 | 01:44 | 上海南 | 预定 | 06:58 | T212票价 | 1684 |
| K181 | 上海南 | 预定 | 16:19 | 23:22 | 上饶 | 23:26 | 昆明 | 预定 | 10:02 | K181票价 | 2893 |
| K182 | 昆明 | 预定 | 17:55 | 第3日04:52 | 上饶 | 04:56 | 上海南 | 预定 | 12:07 | K182票价 | 2893 |
| K582/K583 | 南宁 | 预定 | 20:28 | 次日22:56 | 上饶 | 23:00 | 宁波 | 预定 | 06:33 | K582/K583票价 | 2117 |
| K582/K583 | 南宁 | 预定 | 20:28 | 次日22:56 | 上饶 | 23:00 | 宁波 | 预定 | 06:33 | K582/K583票价 | 2117 |
| K537 | 上海南 | 预定 | 17:01 | 23:31 | 上饶 | 23:35 | 南宁 | 预定 | 20:52 | K537票价 | 2062 |
| K859 | 上海南 | 预定 | 16:54 | 23:52 | 上饶 | 23:56 | 桂林 | 预定 | 17:29 | K859票价 | 1688 |
| K860 | 桂林 | 预定 | 17:10 | 次日08:47 | 上饶 | 08:51 | 上海南 | 预定 | 15:52 | K860票价 | 1688 |
| K538 | 南宁 | 预定 | 11:14 | 次日08:24 | 上饶 | 08:28 | 上海南 | 预定 | 15:34 | K538票价 | 2062 |
| K80 | 昆明 | 预定 | 16:25 | 次日22:32 | 上饶 | 22:36 | 上海南 | 预定 | 04:54 | K80票价 | 2660 |
| K79 | 上海南 | 预定 | 19:10 | 次日01:34 | 上饶 | 01:38 | 昆明 | 预定 | 08:17 | K79票价 | 2660 |
| K846/K847 | 贵阳 | 预定 | 23:29 | 次日20:21 | 上饶 | 20:25 | 宁波 | 预定 | 04:54 | K846/K847票价 | 2020 |
| K112 | 贵阳 | 预定 | 10:05 | 次日05:35 | 上饶 | 05:41 | 上海南 | 预定 | 13:19 | K112票价 | 2022 |
| K831/K834 | 遵义 | 预定 | 23:31 | 次日23:33 | 上饶 | 23:41 | 上海南 | 预定 | 05:46 | K831/K834票价 | 2177 |
| K845/K848 | 宁波 | 预定 | 10:10 | 17:48 | 上饶 | 17:52 | 贵阳 | 预定 | 15:34 | K845/K848票价 | 2020 |
| K833 | 上海南 | 预定 | 07:25 | 14:06 | 上饶 | 14:10 | 贵阳 | 预定 | 11:24 | K833票价 | 2022 |
| K540 | 贵阳 | 预定 | 10:52 | 次日07:37 | 上饶 | 07:42 | 杭州 | 预定 | 12:44 | K540票价 | 1849 |
| K111 | 上海南 | 预定 | 15:59 | 22:58 | 上饶 | 23:02 | 贵阳 | 预定 | 18:41 | K111票价 | 2022 |
| 5216 | 鹰潭 | 预定 | 13:52 | 15:36 | 上饶 | 15:36 | 上饶 | 预定 | 15:36 | 5216票价 | 116 |
| K252/K253 | 上海南 | 预定 | 15:53 | 22:46 | 上饶 | 22:50 | 宜昌 | 预定 | 15:13 | K252/K253票价 | 1875 |
| K251/K254 | 宜昌 | 预定 | 14:05 | 次日06:11 | 上饶 | 06:23 | 上海南 | 预定 | 13:29 | K251/K254票价 | 1875 |
| 1585/1588 | 武昌 | 预定 | 16:00 | 次日00:10 | 上饶 | 00:14 | 温州 | 预定 | 07:40 | 1585/1588票价 | 1078 |
| K511 | 上海南 | 预定 | 09:50 | 16:13 | 上饶 | 16:17 | 三亚 | 预定 | 22:17 | K511票价 | 2937 |
| K512 | 三亚 | 预定 | 16:50 | 次日23:03 | 上饶 | 23:07 | 上海南 | 预定 | 05:38 | K512票价 | 2937 |
| K527 | 南京西 | 预定 | 23:48 | 次日11:24 | 上饶 | 11:28 | 广州 | 预定 | 04:18 | K527票价 | 2101 |
| 1586/1587 | 温州 | 预定 | 15:00 | 21:59 | 上饶 | 22:03 | 武昌 | 预定 | 06:39 | 1586/1587票价 | 1078 |
| K759 | 上海南 | 预定 | 16:12 | 23:39 | 上饶 | 23:43 | 衡阳 | 预定 | 08:48 | K759票价 | 1259 |
| K11/K14 | 上海南 | 预定 | 19:25 | 次日02:55 | 上饶 | 02:59 | 武昌 | 预定 | 10:43 | K11/K14票价 | 1176 |
| K12/K13 | 武昌 | 预定 | 17:08 | 次日00:36 | 上饶 | 00:40 | 上海南 | 预定 | 07:46 | K12/K13票价 | 1176 |
| K534/K535 | 怀化 | 预定 | 10:08 | 次日02:59 | 上饶 | 03:24 | 上海南 | 预定 | 10:40 | K534/K535票价 | 1801 |
| K576 | 邵阳 | 预定 | 16:30 | 次日04:26 | 上饶 | 04:29 | 上海南 | 预定 | 11:57 | K576票价 | 1358 |
| K121/K124 | 十堰 | 预定 | 11:54 | 次日04:46 | 上饶 | 04:50 | 上海南 | 预定 | 11:49 | K121/K124票价 | 1676 |
| K352/K353 | 成都 | 预定 | 19:05 | 第3日06:36 | 上饶 | 06:42 | 上海南 | 预定 | 14:19 | K352/K353票价 | 2658 |
| K808 | 怀化 | 预定 | 18:26 | 次日07:14 | 上饶 | 07:18 | 上海南 | 预定 | 14:29 | K808票价 | 1565 |
| D96 | 南昌 | 预定 | 08:05 | 09:44 | 上饶 | 09:45 | 杭州 | 预定 | 12:05 | D96票价 | 644 |
| D95 | 杭州 | 预定 | 12:34 | 14:54 | 上饶 | 14:55 | 南昌 | 预定 | 16:34 | D95票价 | 644 |
| K533/K536 | 上海南 | 预定 | 11:58 | 18:33 | 上饶 | 18:37 | 怀化 | 预定 | 11:42 | K533/K536票价 | 1801 |
| D106/D107 | 武昌 | 预定 | 10:55 | 18:40 | 上饶 | 18:41 | 上海南 | 预定 | 22:28 | D106/D107票价 | 1539 |
| K122/K123 | 上海南 | 预定 | 14:06 | 21:25 | 上饶 | 21:29 | 襄樊 | 预定 | 10:00 | K122/K123票价 | 1510 |
| K575 | 上海南 | 预定 | 14:22 | 21:47 | 上饶 | 21:51 | 邵阳 | 预定 | 09:24 | K575票价 | 1358 |
| K807 | 上海南 | 预定 | 15:45 | 22:34 | 上饶 | 22:38 | 怀化 | 预定 | 12:12 | K807票价 | 1565 |
| 1532/1533 | 杭州 | 预定 | 18:48 | 次日00:01 | 上饶 | 00:13 | 武昌 | 预定 | 08:28 | 1532/1533票价 | 1015 |
| 1373/1376 | 上海南 | 预定 | 17:14 | 次日00:22 | 上饶 | 00:26 | 怀化 | 预定 | 18:15 | 1373/1376票价 | 1801 |
| 2185 | 杭州 | 预定 | 19:46 | 次日01:01 | 上饶 | 01:05 | 南昌 | 预定 | 05:34 | 2185票价 | 644 |
| K469 | 苏州 | 预定 | 15:30 | 次日00:34 | 上饶 | 00:38 | 赣州 | 预定 | 08:41 | K469票价 | 1287 |
| K351/K354 | 上海南 | 预定 | 18:21 | 次日00:44 | 上饶 | 00:50 | 成都 | 预定 | 09:27 | K351/K354票价 | 2658 |
| K760 | 衡阳 | 预定 | 17:26 | 次日02:05 | 上饶 | 02:18 | 上海南 | 预定 | 09:45 | K760票价 | 1259 |
| D92 | 南昌 | 预定 | 08:15 | 09:57 | 上饶 | 09:58 | 上海南 | 预定 | 13:45 | D92票价 | 817 |
| 1374/1375 | 怀化 | 预定 | 14:20 | 次日08:32 | 上饶 | 08:36 | 上海南 | 预定 | 16:01 | 1374/1375票价 | 1801 |
| D93 | 上海南 | 预定 | 15:27 | 19:04 | 上饶 | 19:05 | 南昌 | 预定 | 20:47 | D93票价 | 817 |
| K271 | 上海南 | 预定 | 14:12 | 21:35 | 上饶 | 21:39 | 井冈山 | 预定 | 04:35 | K271票价 | 1078 |
| K288 | 南昌 | 预定 | 21:12 | 次日00:03 | 上饶 | 00:07 | 上海南 | 预定 | 07:04 | K288票价 | 817 |
| K272 | 井冈山 | 预定 | 19:58 | 次日02:33 | 上饶 | 02:37 | 上海南 | 预定 | 10:09 | K272票价 | 1078 |
| K287 | 上海南 | 预定 | 21:00 | 次日03:45 | 上饶 | 03:49 | 南昌 | 预定 | 06:50 | K287票价 | 817 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |