| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-1 | ||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 票价 | 里程 |
| T12/T13 | 沈阳北 | 预定 | 07:00 | 次日03:32 | 长沙 | 03:47 | 广州东 | 预定 | 11:02 | T12/T13票价 | 3011 |
| T11/T14 | 广州东 | 预定 | 15:09 | 22:23 | 长沙 | 22:39 | 沈阳北 | 预定 | 20:17 | T11/T14票价 | 3011 |
| K598/K599 | 包头 | 预定 | 16:26 | 第3日01:20 | 长沙 | 01:26 | 广州 | 预定 | 10:17 | K598/K599票价 | 3118 |
| K158 | 湛江 | 预定 | 17:30 | 次日11:27 | 长沙 | 11:35 | 北京西 | 预定 | 06:28 | K158票价 | 2764 |
| T202 | 三亚 | 预定 | 19:28 | 次日16:54 | 长沙 | 17:00 | 北京西 | 预定 | 06:34 | T202票价 | 3451 |
| Z18 | 长沙 | 预定 | 18:00 | 18:00 | 长沙 | 18:00 | 北京西 | 预定 | 07:11 | Z18票价 | 1587 |
| K21 | 北京西 | 预定 | 09:10 | 次日04:29 | 长沙 | 04:38 | 桂林 | 预定 | 12:29 | K21票价 | 2145 |
| K186 | 衡阳 | 预定 | 10:58 | 13:19 | 长沙 | 13:29 | 北京西 | 预定 | 09:38 | K186票价 | 1773 |
| T146/T147 | 南昌 | 预定 | 13:20 | 18:17 | 长沙 | 18:25 | 北京西 | 预定 | 10:20 | T146/T147票价 | 2006 |
| K472/K473 | 昆明 | 预定 | 10:32 | 次日13:09 | 长沙 | 13:21 | 北京西 | 预定 | 09:45 | K472/K473票价 | 3244 |
| T15 | 北京西 | 预定 | 11:00 | 次日00:29 | 长沙 | 00:32 | 广州 | 预定 | 07:35 | T15票价 | 2294 |
| T62 | 昆明 | 预定 | 20:43 | 次日19:42 | 长沙 | 19:52 | 北京西 | 预定 | 11:08 | T62票价 | 3174 |
| T145/T148 | 北京西 | 预定 | 12:17 | 次日04:38 | 长沙 | 04:46 | 南昌 | 预定 | 10:16 | T145/T148票价 | 2006 |
| K185 | 北京西 | 预定 | 11:49 | 次日08:27 | 长沙 | 08:39 | 衡阳 | 预定 | 10:59 | K185票价 | 1773 |
| T88 | 贵阳 | 预定 | 08:00 | 20:23 | 长沙 | 20:33 | 北京西 | 预定 | 12:00 | T88票价 | 2536 |
| T6 | 南宁 | 预定 | 08:30 | 20:32 | 长沙 | 20:40 | 北京西 | 预定 | 12:07 | T6票价 | 2576 |
| T97 | 北京西 | 预定 | 13:08 | 次日03:00 | 长沙 | 03:06 | 广州东 | 预定 | 10:10 | T97票价 | 2302 |
| T16 | 广州 | 预定 | 16:48 | 23:44 | 长沙 | 23:50 | 北京西 | 预定 | 13:18 | T16票价 | 2294 |
| T2 | 长沙 | 预定 | 22:10 | 22:10 | 长沙 | 22:10 | 北京西 | 预定 | 13:47 | T2票价 | 1587 |
| T190 | 南宁 | 预定 | 10:50 | 22:37 | 长沙 | 22:45 | 北京西 | 预定 | 14:45 | T190票价 | 2566 |
| T98A | 广州东 | 预定 | 18:05 | 次日01:07 | 长沙 | 01:13 | 北京西 | 预定 | 14:51 | T98A票价 | 2302 |
| T98B | 九龙 | 预定 | 15:15 | 次日01:07 | 长沙 | 01:13 | 北京西 | 预定 | 14:51 | T98B票价 | 2475 |
| T1 | 北京西 | 预定 | 15:45 | 次日07:07 | 长沙 | 07:07 | 长沙 | 预定 | 07:07 | T1票价 | 1587 |
| T87 | 北京西 | 预定 | 16:00 | 次日08:02 | 长沙 | 08:12 | 贵阳 | 预定 | 20:45 | T87票价 | 2536 |
| T5 | 北京西 | 预定 | 16:08 | 次日07:35 | 长沙 | 07:43 | 南宁 | 预定 | 20:05 | T5票价 | 2576 |
| T61 | 北京西 | 预定 | 16:37 | 次日08:16 | 长沙 | 08:26 | 昆明 | 预定 | 07:18 | T61票价 | 3174 |
| Z17 | 北京西 | 预定 | 18:10 | 次日07:15 | 长沙 | 07:15 | 长沙 | 预定 | 07:15 | Z17票价 | 1587 |
| T201/T204 | 北京西 | 预定 | 18:22 | 次日07:48 | 长沙 | 07:52 | 三亚 | 预定 | 05:12 | T201/T204票价 | 3451 |
| T189 | 北京西 | 预定 | 18:46 | 次日10:15 | 长沙 | 10:27 | 南宁 | 预定 | 22:59 | T189票价 | 2566 |
| K471/K474 | 北京西 | 预定 | 19:25 | 次日14:48 | 长沙 | 15:00 | 昆明 | 预定 | 17:15 | K471/K474票价 | 3244 |
| K157 | 北京西 | 预定 | 19:01 | 次日14:06 | 长沙 | 14:16 | 湛江 | 预定 | 07:25 | K157票价 | 2764 |
| K597/K600 | 广州 | 预定 | 14:57 | 23:27 | 长沙 | 23:35 | 包头 | 预定 | 08:36 | K597/K600票价 | 3118 |
| K22 | 桂林 | 预定 | 19:02 | 次日03:00 | 长沙 | 03:10 | 北京西 | 预定 | 23:30 | K22票价 | 2145 |
| K577/K580 | 长沙 | 预定 | 11:18 | 11:18 | 长沙 | 11:18 | 成都 | 预定 | 07:30 | K577/K580票价 | 1432 |
| K578/K579 | 成都 | 预定 | 10:30 | 次日06:55 | 长沙 | 06:55 | 长沙 | 预定 | 06:55 | K578/K579票价 | 1432 |
| K355/K358 | 重庆北 | 预定 | 19:45 | 次日21:39 | 长沙 | 21:45 | 广州 | 预定 | 06:06 | K355/K358票价 | 2289 |
| K356/K357 | 广州 | 预定 | 10:50 | 19:05 | 长沙 | 19:13 | 重庆北 | 预定 | 20:13 | K356/K357票价 | 2289 |
| 1681/1684 | 长沙 | 预定 | 21:00 | 21:00 | 长沙 | 21:00 | 福州 | 预定 | 13:44 | 1681/1684票价 | 977 |
| 1682/1683 | 福州 | 预定 | 17:36 | 次日11:19 | 长沙 | 11:19 | 长沙 | 预定 | 11:19 | 1682/1683票价 | 977 |
| K225/K228 | 兰州 | 预定 | 23:07 | 第3日03:47 | 长沙 | 03:55 | 广州 | 预定 | 11:55 | K225/K228票价 | 2792 |
| K226/K227 | 广州 | 预定 | 20:48 | 次日05:29 | 长沙 | 05:42 | 兰州 | 预定 | 06:35 | K226/K227票价 | 2792 |
| K9001 | 岳阳 | 预定 | 18:10 | 19:44 | 长沙 | 19:54 | 广州 | 预定 | 04:46 | K9001票价 | 854 |
| K9015 | 长沙 | 预定 | 20:46 | 20:46 | 长沙 | 20:46 | 广州 | 预定 | 05:08 | K9015票价 | 707 |
| T119 | 武昌 | 预定 | 19:00 | 22:21 | 长沙 | 22:27 | 广州 | 预定 | 05:34 | T119票价 | 1069 |
| T67 | 武昌 | 预定 | 19:15 | 22:42 | 长沙 | 22:48 | 深圳 | 预定 | 07:27 | T67票价 | 1216 |
| K9074/K9071 | 张家界 | 预定 | 17:10 | 22:30 | 长沙 | 22:41 | 广州 | 预定 | 07:04 | K9074/K9071票价 | 1103 |
| T89 | 石家庄 | 预定 | 10:51 | 23:38 | 长沙 | 23:44 | 广州 | 预定 | 06:52 | T89票价 | 2017 |
| K9005 | 岳阳 | 预定 | 20:43 | 22:13 | 长沙 | 22:34 | 广州 | 预定 | 06:58 | K9005票价 | 854 |
| T175 | 武昌 | 预定 | 20:37 | 次日00:08 | 长沙 | 00:15 | 深圳 | 预定 | 09:06 | T175票价 | 1216 |
| K9077 | 益阳 | 预定 | 20:38 | 22:06 | 长沙 | 22:18 | 广州 | 预定 | 07:43 | K9077票价 | 804 |
| K9019 | 长沙 | 预定 | 23:34 | 23:34 | 长沙 | 23:34 | 广州 | 预定 | 08:17 | K9019票价 | 707 |
| T255 | 郑州 | 预定 | 16:06 | 次日01:48 | 长沙 | 01:54 | 广州 | 预定 | 09:05 | T255票价 | 1605 |
| K9 | 信阳 | 预定 | 16:57 | 次日00:58 | 长沙 | 01:04 | 广州 | 预定 | 09:18 | K9票价 | 1303 |
| T122/T123 | 长春 | 预定 | 21:17 | 第3日02:06 | 长沙 | 02:12 | 广州 | 预定 | 09:25 | T122/T123票价 | 3434 |
| 2506/2507 | 周口 | 预定 | 11:42 | 23:30 | 长沙 | 23:51 | 广州 | 预定 | 09:45 | 2506/2507票价 | 1531 |
| K767/K770 | 广州 | 预定 | 09:58 | 18:26 | 长沙 | 18:34 | 汉中 | 预定 | 12:49 | K767/K770票价 | 2011 |
| K7 | 武昌 | 预定 | 19:34 | 23:52 | 长沙 | 23:58 | 广州 | 预定 | 08:47 | K7票价 | 1069 |
| T302 | 广州东 | 预定 | 09:05 | 18:01 | 长沙 | 18:18 | 武昌 | 预定 | 22:13 | T302票价 | 1077 |
| K9078 | 广州 | 预定 | 09:26 | 17:53 | 长沙 | 18:08 | 益阳 | 预定 | 19:50 | K9078票价 | 804 |
| K641/K644 | 襄樊 | 预定 | 15:01 | 次日01:05 | 长沙 | 01:11 | 广州 | 预定 | 09:33 | K641/K644票价 | 1403 |
| K81/K84 | 西安 | 预定 | 08:35 | 次日02:22 | 长沙 | 02:28 | 广州 | 预定 | 10:47 | K81/K84票价 | 2116 |
| K645/K648 | 广州 | 预定 | 11:02 | 18:58 | 长沙 | 19:07 | 西安 | 预定 | 13:48 | K645/K648票价 | 2110 |
| K642/K643 | 广州 | 预定 | 12:58 | 22:57 | 长沙 | 23:03 | 襄樊 | 预定 | 07:50 | K642/K643票价 | 1403 |
| T253 | 天津 | 预定 | 12:25 | 次日06:18 | 长沙 | 06:24 | 广州 | 预定 | 13:43 | T253票价 | 2436 |
| 1260/1261 | 广州 | 预定 | 14:15 | 23:33 | 长沙 | 23:43 | 烟台 | 预定 | 05:33 | 1260/1261票价 | 2574 |
| K82/K83 | 广州 | 预定 | 14:38 | 22:45 | 长沙 | 22:51 | 西安 | 预定 | 15:51 | K82/K83票价 | 2116 |
| 2508 | 广州 | 预定 | 13:38 | 23:04 | 长沙 | 23:23 | 信阳 | 预定 | 07:13 | 2508票价 | 1303 |
| K755/K758 | 洛阳 | 预定 | 15:33 | 次日05:37 | 长沙 | 05:43 | 广州 | 预定 | 13:50 | K755/K758票价 | 1788 |
| T256 | 广州 | 预定 | 16:09 | 23:10 | 长沙 | 23:16 | 郑州 | 预定 | 08:31 | T256票价 | 1605 |
| K8 | 广州 | 预定 | 16:30 | 次日00:40 | 长沙 | 00:48 | 武昌 | 预定 | 05:44 | K8票价 | 1069 |
| T179 | 济南 | 预定 | 19:20 | 次日09:14 | 长沙 | 09:20 | 广州 | 预定 | 16:39 | T179票价 | 2001 |
| K9002 | 广州 | 预定 | 17:18 | 次日03:32 | 长沙 | 03:40 | 岳阳 | 预定 | 05:16 | K9002票价 | 854 |
| K802 | 广州 | 预定 | 16:18 | 次日00:31 | 长沙 | 00:40 | 武昌 | 预定 | 05:07 | K802票价 | 1069 |
| K10 | 广州 | 预定 | 17:50 | 次日03:39 | 长沙 | 03:47 | 信阳 | 预定 | 12:08 | K10票价 | 1303 |
| T90 | 广州 | 预定 | 18:45 | 次日01:52 | 长沙 | 01:59 | 石家庄 | 预定 | 15:45 | T90票价 | 2017 |
| K768/K769 | 汉中 | 预定 | 13:35 | 次日09:21 | 长沙 | 09:29 | 广州 | 预定 | 18:56 | K768/K769票价 | 2011 |
| T68 | 深圳 | 预定 | 17:03 | 次日01:59 | 长沙 | 02:06 | 武昌 | 预定 | 05:38 | T68票价 | 1216 |
| K756/K757 | 广州 | 预定 | 19:10 | 次日03:47 | 长沙 | 03:58 | 洛阳 | 预定 | 20:09 | K756/K757票价 | 1788 |
| T96 | 深圳 | 预定 | 17:44 | 次日02:43 | 长沙 | 02:55 | 武昌 | 预定 | 06:20 | T96票价 | 1216 |
| T301 | 武昌 | 预定 | 08:43 | 12:22 | 长沙 | 12:30 | 广州东 | 预定 | 20:21 | T301票价 | 1077 |
| T254 | 广州 | 预定 | 17:58 | 次日01:32 | 长沙 | 01:38 | 天津 | 预定 | 20:36 | T254票价 | 2436 |
| T121/T124 | 广州 | 预定 | 19:04 | 次日02:17 | 长沙 | 02:25 | 长春 | 预定 | 06:47 | T121/T124票价 | 3434 |
| K9072/K9073 | 广州 | 预定 | 20:03 | 次日04:07 | 长沙 | 04:27 | 张家界 | 预定 | 10:00 | K9072/K9073票价 | 1103 |
| K646/K647 | 西安 | 预定 | 17:06 | 次日12:05 | 长沙 | 12:15 | 广州 | 预定 | 20:18 | K646/K647票价 | 2110 |
| T120 | 广州 | 预定 | 20:55 | 次日03:56 | 长沙 | 04:08 | 武昌 | 预定 | 07:40 | T120票价 | 1069 |
| K801 | 武昌 | 预定 | 09:00 | 12:53 | 长沙 | 13:00 | 广州 | 预定 | 21:07 | K801票价 | 1069 |
| T180 | 广州 | 预定 | 21:23 | 次日04:40 | 长沙 | 04:47 | 济南 | 预定 | 18:59 | T180票价 | 2001 |
| 1259/1262 | 烟台 | 预定 | 08:55 | 次日12:32 | 长沙 | 12:47 | 广州 | 预定 | 20:51 | 1259/1262票价 | 2574 |
| T176 | 深圳 | 预定 | 19:50 | 次日04:51 | 长沙 | 04:57 | 武昌 | 预定 | 08:50 | T176票价 | 1216 |
| K9020 | 广州 | 预定 | 23:17 | 次日08:12 | 长沙 | 08:12 | 长沙 | 预定 | 08:12 | K9020票价 | 707 |
| T235/T238 | 哈尔滨 | 预定 | 19:09 | 第3日00:19 | 长沙 | 00:25 | 广州东 | 预定 | 08:04 | T235/T238票价 | 3647 |
| K9016 | 广州 | 预定 | 22:02 | 次日06:22 | 长沙 | 06:22 | 长沙 | 预定 | 06:22 | K9016票价 | 707 |
| K9006 | 广州 | 预定 | 22:34 | 次日07:08 | 长沙 | 07:17 | 岳阳 | 预定 | 08:54 | K9006票价 | 854 |
| K259 | 郑州 | 预定 | 14:16 | 次日02:30 | 长沙 | 02:36 | 广州东 | 预定 | 11:09 | K259票价 | 1613 |
| K237/K240 | 太原 | 预定 | 23:41 | 第3日01:31 | 长沙 | 01:37 | 广州东 | 预定 | 10:03 | K237/K240票价 | 2506 |
| K260 | 广州东 | 预定 | 15:50 | 次日01:16 | 长沙 | 01:24 | 郑州 | 预定 | 13:38 | K260票价 | 1613 |
| T236/T237 | 广州东 | 预定 | 18:21 | 次日01:45 | 长沙 | 01:51 | 哈尔滨 | 预定 | 07:40 | T236/T237票价 | 3647 |
| K238/K239 | 广州东 | 预定 | 20:05 | 次日04:57 | 长沙 | 05:07 | 太原 | 预定 | 06:51 | K238/K239票价 | 2506 |
| K456/K457 | 郑州 | 预定 | 12:26 | 22:54 | 长沙 | 23:09 | 湛江 | 预定 | 18:43 | K456/K457票价 | 2174 |
| K455/K458 | 湛江 | 预定 | 22:20 | 次日18:30 | 长沙 | 18:40 | 郑州 | 预定 | 05:50 | K455/K458票价 | 2174 |
| 1628 | 南宁 | 预定 | 20:08 | 次日11:34 | 长沙 | 11:43 | 郑州 | 预定 | 23:26 | 1628票价 | 1877 |
| 2514 | 南宁 | 预定 | 19:35 | 次日12:30 | 长沙 | 12:30 | 长沙 | 预定 | 12:30 | 2514票价 | 989 |
| 2513 | 长沙 | 预定 | 18:38 | 18:38 | 长沙 | 18:38 | 南宁 | 预定 | 11:55 | 2513票价 | 989 |
| 1627 | 郑州 | 预定 | 11:08 | 21:27 | 长沙 | 21:33 | 南宁 | 预定 | 12:30 | 1627票价 | 1877 |
| 1561 | 武昌 | 预定 | 15:05 | 19:03 | 长沙 | 19:12 | 南宁 | 预定 | 11:30 | 1561票价 | 1351 |
| K316/K317 | 南宁 | 预定 | 11:39 | 次日03:10 | 长沙 | 03:17 | 西安 | 预定 | 20:54 | K316/K317票价 | 2398 |
| 1562 | 南宁 | 预定 | 14:35 | 次日06:09 | 长沙 | 06:25 | 武昌 | 预定 | 11:09 | 1562票价 | 1351 |
| K315/K318 | 西安 | 预定 | 19:22 | 次日12:58 | 长沙 | 13:07 | 南宁 | 预定 | 05:10 | K315/K318票价 | 2398 |
| K338 | 昆明 | 预定 | 17:45 | 次日19:12 | 长沙 | 19:21 | 郑州 | 预定 | 06:16 | K338票价 | 2485 |
| K110 | 昆明 | 预定 | 07:08 | 次日06:30 | 长沙 | 06:45 | 武昌 | 预定 | 10:50 | K110票价 | 1949 |
| K109 | 武昌 | 预定 | 22:49 | 次日02:40 | 长沙 | 02:52 | 昆明 | 预定 | 05:10 | K109票价 | 1949 |
| K337 | 郑州 | 预定 | 20:50 | 次日06:56 | 长沙 | 07:04 | 昆明 | 预定 | 07:45 | K337票价 | 2485 |
| 1296/1297 | 广州 | 预定 | 19:17 | 次日05:15 | 长沙 | 05:32 | 银川 | 预定 | 20:08 | 1296/1297票价 | 2916 |
| T263/T266 | 拉萨 | 预定 | 10:00 | 第3日11:05 | 长沙 | 11:11 | 广州 | 预定 | 18:08 | T263/T266票价 | 4980 |
| T264/T265 | 广州 | 预定 | 13:07 | 20:02 | 长沙 | 20:08 | 拉萨 | 预定 | 20:45 | T264/T265票价 | 4980 |
| K9064/K9065 | 深圳西 | 预定 | 11:38 | 22:06 | 长沙 | 22:16 | 铜仁 | 预定 | 08:32 | K9064/K9065票价 | 1586 |
| K9008 | 深圳西 | 预定 | 17:25 | 次日04:18 | 长沙 | 04:36 | 岳阳 | 预定 | 06:22 | K9008票价 | 1016 |
| 1295/1298 | 银川 | 预定 | 11:02 | 第3日01:39 | 长沙 | 02:02 | 广州 | 预定 | 10:33 | 1295/1298票价 | 2916 |
| K9075 | 常德 | 预定 | 17:20 | 20:26 | 长沙 | 20:39 | 深圳 | 预定 | 07:00 | K9075票价 | 1052 |
| K9003 | 岳阳 | 预定 | 19:26 | 21:00 | 长沙 | 21:08 | 深圳 | 预定 | 07:09 | K9003票价 | 1001 |
| K9017 | 长沙 | 预定 | 21:52 | 21:52 | 长沙 | 21:52 | 深圳 | 预定 | 08:29 | K9017票价 | 854 |
| K9063/K9066 | 铜仁 | 预定 | 10:32 | 21:50 | 长沙 | 22:02 | 深圳西 | 预定 | 08:55 | K9063/K9066票价 | 1586 |
| K9007 | 岳阳 | 预定 | 21:33 | 23:15 | 长沙 | 23:23 | 深圳西 | 预定 | 11:05 | K9007票价 | 1016 |
| K896/K897 | 长沙 | 预定 | 16:10 | 16:10 | 长沙 | 16:10 | 宝鸡 | 预定 | 13:46 | K896/K897票价 | 1582 |
| 1071/1074 | 长沙 | 预定 | 15:46 | 15:46 | 长沙 | 15:46 | 济南 | 预定 | 09:42 | 1071/1074票价 | 1284 |
| 1071/1074 | 长沙 | 预定 | 15:46 | 15:46 | 长沙 | 15:46 | 济南 | 预定 | 09:42 | 1071/1074票价 | 1284 |
| 1072/1073 | 济南 | 预定 | 19:11 | 次日12:43 | 长沙 | 12:43 | 长沙 | 预定 | 12:43 | 1072/1073票价 | 1284 |
| K895/K898 | 宝鸡 | 预定 | 17:38 | 次日14:38 | 长沙 | 14:38 | 长沙 | 预定 | 14:38 | K895/K898票价 | 1582 |
| K9076 | 深圳 | 预定 | 19:34 | 次日06:42 | 长沙 | 06:54 | 常德 | 预定 | 09:50 | K9076票价 | 1052 |
| K9018 | 深圳 | 预定 | 20:48 | 次日07:01 | 长沙 | 07:01 | 长沙 | 预定 | 07:01 | K9018票价 | 854 |
| K9004 | 深圳 | 预定 | 21:43 | 次日07:48 | 长沙 | 08:03 | 岳阳 | 预定 | 09:33 | K9004票价 | 1001 |
| K435/K438 | 武昌 | 预定 | 15:13 | 19:29 | 长沙 | 19:41 | 惠州 | 预定 | 06:00 | K435/K438票价 | 1217 |
| K436/K437 | 惠州 | 预定 | 19:09 | 次日05:43 | 长沙 | 06:01 | 武昌 | 预定 | 10:09 | K436/K437票价 | 1217 |
| T95 | 武昌 | 预定 | 17:36 | 21:17 | 长沙 | 21:24 | 深圳 | 预定 | 06:13 | T95票价 | 1216 |
| K534/K535 | 怀化 | 预定 | 10:08 | 18:56 | 长沙 | 19:06 | 上海南 | 预定 | 10:40 | K534/K535票价 | 1801 |
| K533/K536 | 上海南 | 预定 | 11:58 | 次日02:27 | 长沙 | 02:39 | 怀化 | 预定 | 11:42 | K533/K536票价 | 1801 |
| D109/D112 | 上海南 | 预定 | 15:35 | 23:20 | 长沙 | 23:20 | 长沙 | 预定 | 23:20 | D109/D112票价 | 1177 |
| D106/D107 | 武昌 | 预定 | 10:55 | 14:16 | 长沙 | 14:28 | 上海南 | 预定 | 22:28 | D106/D107票价 | 1539 |
| 1373/1376 | 上海南 | 预定 | 17:14 | 次日08:03 | 长沙 | 08:15 | 怀化 | 预定 | 18:15 | 1373/1376票价 | 1801 |
| 1374/1375 | 怀化 | 预定 | 14:20 | 次日00:37 | 长沙 | 00:49 | 上海南 | 预定 | 16:01 | 1374/1375票价 | 1801 |
| K810 | 怀化 | 预定 | 22:26 | 次日05:37 | 长沙 | 05:52 | 武昌 | 预定 | 09:58 | K810票价 | 854 |
| D150 | 长沙 | 预定 | 07:26 | 07:26 | 长沙 | 07:26 | 武昌 | 预定 | 10:35 | D150票价 | 362 |
| K809 | 武昌 | 预定 | 17:16 | 21:58 | 长沙 | 22:10 | 怀化 | 预定 | 05:09 | K809票价 | 854 |
| T102 | 长沙 | 预定 | 11:26 | 11:26 | 长沙 | 11:26 | 武昌 | 预定 | 14:50 | T102票价 | 362 |
| T101 | 武昌 | 预定 | 15:53 | 19:19 | 长沙 | 19:19 | 长沙 | 预定 | 19:19 | T101票价 | 362 |
| K9033/K9032 | 张家界 | 预定 | 19:02 | 次日06:16 | 长沙 | 06:16 | 长沙 | 预定 | 06:16 | K9033/K9032票价 | 720 |
| 2367/2370 | 长沙 | 预定 | 09:44 | 09:44 | 长沙 | 09:44 | 茶陵 | 预定 | 13:43 | 2367/2370票价 | 213 |
| 2368/2369 | 茶陵 | 预定 | 14:25 | 18:50 | 长沙 | 18:50 | 长沙 | 预定 | 18:50 | 2368/2369票价 | 213 |
| K9024/K9025 | 长沙 | 预定 | 22:57 | 22:57 | 长沙 | 22:57 | 吉首 | 预定 | 06:46 | K9024/K9025票价 | 521 |
| K9026/K9023 | 吉首 | 预定 | 10:18 | 18:23 | 长沙 | 18:23 | 长沙 | 预定 | 18:23 | K9026/K9023票价 | 521 |
| 5365 | 长沙 | 预定 | 06:30 | 06:30 | 长沙 | 06:30 | 韶山 | 预定 | 09:14 | 5365票价 | 128 |
| K136/K137 | 上海南 | 预定 | 17:08 | 次日07:29 | 长沙 | 07:29 | 长沙 | 预定 | 07:29 | K136/K137票价 | 1177 |
| K9021 | 长沙 | 预定 | 08:50 | 08:50 | 长沙 | 08:50 | 郴州 | 预定 | 13:11 | K9021票价 | 333 |
| K9037 | 长沙 | 预定 | 09:37 | 09:37 | 长沙 | 09:37 | 邵阳 | 预定 | 15:05 | K9037票价 | 285 |
| K9011 | 岳阳 | 预定 | 09:36 | 11:16 | 长沙 | 11:16 | 长沙 | 预定 | 11:16 | K9011票价 | 147 |
| 5376 | 衡阳 | 预定 | 09:15 | 12:03 | 长沙 | 12:03 | 长沙 | 预定 | 12:03 | 5376票价 | 186 |
| K9009 | 岳阳 | 预定 | 10:38 | 12:13 | 长沙 | 12:21 | 衡阳 | 预定 | 14:48 | K9009票价 | 333 |
| 5377 | 长沙 | 预定 | 12:39 | 12:39 | 长沙 | 12:39 | 永州 | 预定 | 17:48 | 5377票价 | 332 |
| K9036 | 邵阳 | 预定 | 08:00 | 12:40 | 长沙 | 12:40 | 长沙 | 预定 | 12:40 | K9036票价 | 285 |
| K9035 | 长沙 | 预定 | 13:14 | 13:14 | 长沙 | 13:14 | 邵阳 | 预定 | 18:00 | K9035票价 | 285 |
| 5378 | 永州 | 预定 | 08:45 | 14:01 | 长沙 | 14:01 | 长沙 | 预定 | 14:01 | 5378票价 | 332 |
| 5375 | 长沙 | 预定 | 14:36 | 14:36 | 长沙 | 14:36 | 衡阳 | 预定 | 17:36 | 5375票价 | 186 |
| K9013 | 岳阳 | 预定 | 14:04 | 15:40 | 长沙 | 15:40 | 长沙 | 预定 | 15:40 | K9013票价 | 147 |
| K9010 | 郴州 | 预定 | 11:19 | 15:46 | 长沙 | 15:58 | 岳阳 | 预定 | 17:27 | K9010票价 | 480 |
| K9038 | 邵阳 | 预定 | 10:58 | 17:02 | 长沙 | 17:02 | 长沙 | 预定 | 17:02 | K9038票价 | 285 |
| K9014 | 长沙 | 预定 | 17:10 | 17:10 | 长沙 | 17:10 | 岳阳 | 预定 | 18:47 | K9014票价 | 147 |
| K135/K138 | 长沙 | 预定 | 18:30 | 18:30 | 长沙 | 18:30 | 上海南 | 预定 | 08:45 | K135/K138票价 | 1177 |
| K9022 | 郴州 | 预定 | 13:55 | 18:32 | 长沙 | 18:32 | 长沙 | 预定 | 18:32 | K9022票价 | 333 |
| K9012 | 长沙 | 预定 | 18:58 | 18:58 | 长沙 | 18:58 | 岳阳 | 预定 | 20:41 | K9012票价 | 147 |
| 5366 | 韶山 | 预定 | 16:28 | 19:22 | 长沙 | 19:22 | 长沙 | 预定 | 19:22 | 5366票价 | 128 |
| D205/D208 | 南昌 | 预定 | 16:52 | 19:52 | 长沙 | 19:52 | 长沙 | 预定 | 19:52 | D205/D208票价 | 419 |
| D206/D207 | 长沙 | 预定 | 20:08 | 20:08 | 长沙 | 20:08 | 南昌 | 预定 | 23:07 | D206/D207票价 | 419 |
| K9031/K9034 | 长沙 | 预定 | 20:20 | 20:20 | 长沙 | 20:20 | 张家界 | 预定 | 07:32 | K9031/K9034票价 | 720 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |