| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-1 | ||
| 火车车次 | 始发站 | 酒店 | 始发时间 | 到站时间 | 火车站 | 开车时间 | 终点站 | 酒店 | 终点时间 | 票价 | 里程 |
| T111/T114 | 兰州 | 预定 | 14:35 | 14:35 | 兰州 | 14:35 | 杭州 | 预定 | 16:38 | T111/T114票价 | 2313 |
| T112/T113 | 杭州 | 预定 | 10:30 | 次日12:22 | 兰州 | 12:22 | 兰州 | 预定 | 12:22 | T112/T113票价 | 2313 |
| K376/K377 | 上海 | 预定 | 08:20 | 次日13:00 | 兰州 | 13:15 | 西宁 | 预定 | 16:42 | K376/K377票价 | 2401 |
| K375/K378 | 西宁 | 预定 | 22:20 | 次日01:14 | 兰州 | 01:29 | 上海 | 预定 | 05:38 | K375/K378票价 | 2401 |
| K43B | 北京 | 预定 | 12:03 | 次日15:14 | 兰州 | 15:14 | 兰州 | 预定 | 15:14 | K43B票价 | 1803 |
| K44B | 兰州 | 预定 | 16:16 | 16:16 | 兰州 | 16:16 | 北京 | 预定 | 19:37 | K44B票价 | 1803 |
| T28 | 拉萨 | 预定 | 08:30 | 次日12:34 | 兰州 | 12:49 | 北京西 | 预定 | 07:34 | T28票价 | 4064 |
| T152 | 西宁 | 预定 | 11:55 | 14:34 | 兰州 | 14:45 | 北京西 | 预定 | 11:34 | T152票价 | 2092 |
| T151 | 北京西 | 预定 | 13:41 | 次日10:15 | 兰州 | 10:25 | 西宁 | 预定 | 13:35 | T151票价 | 2092 |
| T70 | 乌鲁木齐 | 预定 | 20:03 | 次日16:46 | 兰州 | 16:56 | 北京西 | 预定 | 14:36 | T70票价 | 3768 |
| T76 | 兰州 | 预定 | 19:21 | 19:21 | 兰州 | 19:21 | 北京西 | 预定 | 15:49 | T76票价 | 1876 |
| T75 | 北京西 | 预定 | 18:30 | 次日14:19 | 兰州 | 14:19 | 兰州 | 预定 | 14:19 | T75票价 | 1876 |
| T69 | 北京西 | 预定 | 18:36 | 次日13:46 | 兰州 | 13:56 | 乌鲁木齐 | 预定 | 10:42 | T69票价 | 3768 |
| T27 | 北京西 | 预定 | 21:30 | 次日15:06 | 兰州 | 15:21 | 拉萨 | 预定 | 18:38 | T27票价 | 4064 |
| K541/K544 | 乌鲁木齐 | 预定 | 09:36 | 次日09:27 | 兰州 | 09:47 | 重庆北 | 预定 | 08:47 | K541/K544票价 | 3345 |
| K542/K543 | 重庆北 | 预定 | 14:01 | 次日15:21 | 兰州 | 15:31 | 乌鲁木齐 | 预定 | 16:22 | K542/K543票价 | 3345 |
| T221/T224 | 拉萨 | 预定 | 11:15 | 次日14:00 | 兰州 | 14:15 | 重庆 | 预定 | 09:19 | T221/T224票价 | 3654 |
| T222/T223 | 重庆 | 预定 | 19:33 | 次日13:17 | 兰州 | 13:32 | 拉萨 | 预定 | 16:10 | T222/T223票价 | 3654 |
| 7516/7517 | 兰州 | 预定 | 06:50 | 06:50 | 兰州 | 06:50 | 长征 | 预定 | 12:10 | 7516/7517票价 | 181 |
| 7515/7518 | 长征 | 预定 | 14:11 | 20:34 | 兰州 | 20:34 | 兰州 | 预定 | 20:34 | 7515/7518票价 | 181 |
| K916 | 西宁 | 预定 | 19:24 | 22:19 | 兰州 | 22:32 | 银川 | 预定 | 07:38 | K916票价 | 684 |
| K915 | 银川 | 预定 | 21:50 | 次日07:00 | 兰州 | 07:19 | 西宁 | 预定 | 10:36 | K915票价 | 684 |
| K9664 | 兰州 | 预定 | 19:57 | 19:57 | 兰州 | 19:57 | 崇信 | 预定 | 08:07 | K9664票价 | 651 |
| 2635 | 呼和浩特 | 预定 | 12:55 | 次日07:56 | 兰州 | 07:56 | 兰州 | 预定 | 07:56 | 2635票价 | 1144 |
| 1717/1720 | 呼和浩特 | 预定 | 14:40 | 次日08:50 | 兰州 | 09:00 | 成都 | 预定 | 06:12 | 1717/1720票价 | 2316 |
| K9663 | 平凉南 | 预定 | 22:28 | 次日11:09 | 兰州 | 11:09 | 兰州 | 预定 | 11:09 | K9663票价 | 628 |
| 2636 | 兰州 | 预定 | 09:37 | 09:37 | 兰州 | 09:37 | 呼和浩特 | 预定 | 06:19 | 2636票价 | 1144 |
| 1718/1719 | 成都 | 预定 | 22:50 | 次日19:01 | 兰州 | 19:13 | 呼和浩特 | 预定 | 13:23 | 1718/1719票价 | 2316 |
| 7506 | 武威南 | 预定 | 10:38 | 16:32 | 兰州 | 16:32 | 兰州 | 预定 | 16:32 | 7506票价 | 290 |
| 7505 | 兰州 | 预定 | 17:07 | 17:07 | 兰州 | 17:07 | 武威南 | 预定 | 22:44 | 7505票价 | 290 |
| 1046 | 乌鲁木齐 | 预定 | 22:02 | 次日22:40 | 兰州 | 22:50 | 郑州 | 预定 | 15:06 | 1046票价 | 3079 |
| K889 | 郑州 | 预定 | 14:15 | 次日04:56 | 兰州 | 05:14 | 西宁 | 预定 | 08:19 | K889票价 | 1403 |
| K225/K228 | 兰州 | 预定 | 23:07 | 23:07 | 兰州 | 23:07 | 广州 | 预定 | 11:55 | K225/K228票价 | 2792 |
| 1044 | 乌鲁木齐 | 预定 | 23:46 | 第3日00:31 | 兰州 | 00:41 | 西安 | 预定 | 09:53 | 1044票价 | 2810 |
| 1043/V043 | 西安 | 预定 | 21:25 | 次日05:41 | 兰州 | 05:51 | 乌鲁木齐 | 预定 | 07:00 | 1043/V043票价 | 2568 |
| K226/K227 | 广州 | 预定 | 20:48 | 第3日06:35 | 兰州 | 06:35 | 兰州 | 预定 | 06:35 | K226/K227票价 | 2792 |
| 1067 | 西安 | 预定 | 22:52 | 次日07:33 | 兰州 | 07:43 | 库尔勒 | 预定 | 17:06 | 1067票价 | 2882 |
| 1068 | 库尔勒 | 预定 | 20:20 | 第3日05:04 | 兰州 | 05:14 | 西安 | 预定 | 14:24 | 1068票价 | 2882 |
| T197 | 郑州 | 预定 | 21:26 | 次日10:38 | 兰州 | 10:48 | 乌鲁木齐 | 预定 | 07:25 | T197票价 | 3079 |
| K119 | 西安 | 预定 | 22:26 | 次日06:27 | 兰州 | 06:27 | 兰州 | 预定 | 06:27 | K119票价 | 676 |
| 1181/1184 | 深圳西 | 预定 | 10:05 | 第3日07:09 | 兰州 | 07:09 | 兰州 | 预定 | 07:09 | 1181/1184票价 | 3100 |
| 1048/1049 | 成都 | 预定 | 12:18 | 次日08:58 | 兰州 | 09:08 | 西宁 | 预定 | 12:25 | 1048/1049票价 | 1388 |
| 1182/1183 | 兰州 | 预定 | 09:10 | 09:10 | 兰州 | 09:10 | 深圳西 | 预定 | 08:37 | 1182/1183票价 | 3100 |
| 1045 | 商丘 | 预定 | 18:02 | 次日12:12 | 兰州 | 12:22 | 乌鲁木齐 | 预定 | 13:52 | 1045票价 | 3282 |
| K417/K420 | 兰州 | 预定 | 09:56 | 09:56 | 兰州 | 09:56 | 泰州 | 预定 | 12:44 | K417/K420票价 | 2036 |
| 7502 | 兰州 | 预定 | 09:17 | 09:17 | 兰州 | 09:17 | 陇西 | 预定 | 13:21 | 7502票价 | 202 |
| K861/K864 | 汉口 | 预定 | 15:35 | 次日14:00 | 兰州 | 14:00 | 兰州 | 预定 | 14:00 | K861/K864票价 | 1703 |
| K171/K174 | 西宁 | 预定 | 08:55 | 12:02 | 兰州 | 12:17 | 青岛 | 预定 | 19:37 | K171/K174票价 | 2464 |
| 1095 | 太原 | 预定 | 19:11 | 次日16:08 | 兰州 | 16:08 | 兰州 | 预定 | 16:08 | 1095票价 | 1355 |
| 7501 | 陇西 | 预定 | 14:39 | 19:53 | 兰州 | 19:53 | 兰州 | 预定 | 19:53 | 7501票价 | 202 |
| K172/K173 | 青岛 | 预定 | 13:47 | 次日18:00 | 兰州 | 18:17 | 西宁 | 预定 | 21:22 | K172/K173票价 | 2464 |
| K120 | 兰州 | 预定 | 21:58 | 21:58 | 兰州 | 21:58 | 西安 | 预定 | 07:02 | K120票价 | 676 |
| 1086 | 乌鲁木齐 | 预定 | 21:48 | 次日22:03 | 兰州 | 22:13 | 济南 | 预定 | 22:36 | 1086票价 | 3747 |
| K418/K419 | 泰州 | 预定 | 16:57 | 次日18:31 | 兰州 | 18:31 | 兰州 | 预定 | 18:31 | K418/K419票价 | 2036 |
| K890 | 西宁 | 预定 | 13:26 | 16:08 | 兰州 | 16:24 | 郑州 | 预定 | 09:09 | K890票价 | 1403 |
| 1096 | 兰州 | 预定 | 17:08 | 17:08 | 兰州 | 17:08 | 太原 | 预定 | 13:50 | 1096票价 | 1355 |
| 2661 | 兰州 | 预定 | 14:19 | 14:19 | 兰州 | 14:19 | 阿克苏 | 预定 | 08:45 | 2661票价 | 2732 |
| 2662 | 阿克苏 | 预定 | 19:50 | 第3日10:47 | 兰州 | 10:47 | 兰州 | 预定 | 10:47 | 2662票价 | 2732 |
| K591 | 西安 | 预定 | 10:56 | 18:40 | 兰州 | 18:50 | 敦煌 | 预定 | 09:30 | K591票价 | 1809 |
| 1209 | 西安 | 预定 | 19:50 | 次日05:57 | 兰州 | 06:07 | 西宁 | 预定 | 09:18 | 1209票价 | 892 |
| 1210 | 西宁 | 预定 | 20:20 | 次日00:01 | 兰州 | 00:11 | 西安 | 预定 | 10:15 | 1210票价 | 892 |
| K9667 | 兰州 | 预定 | 17:52 | 17:52 | 兰州 | 17:52 | 敦煌 | 预定 | 08:14 | K9667票价 | 1133 |
| K592 | 敦煌 | 预定 | 09:34 | 次日00:10 | 兰州 | 00:20 | 西安 | 预定 | 09:15 | K592票价 | 1809 |
| K9668 | 敦煌 | 预定 | 19:07 | 次日09:19 | 兰州 | 09:19 | 兰州 | 预定 | 09:19 | K9668票价 | 1133 |
| 1352/1353 | 乌鲁木齐 | 预定 | 22:36 | 第3日01:26 | 兰州 | 01:36 | 连云港东 | 预定 | 06:06 | 1352/1353票价 | 3651 |
| 1085 | 济南 | 预定 | 09:28 | 次日08:26 | 兰州 | 08:36 | 乌鲁木齐 | 预定 | 09:10 | 1085票价 | 3747 |
| K856/K857 | 成都 | 预定 | 15:29 | 次日11:55 | 兰州 | 11:55 | 兰州 | 预定 | 11:55 | K856/K857票价 | 1172 |
| 1047/1050 | 西宁 | 预定 | 09:24 | 12:47 | 兰州 | 12:57 | 成都 | 预定 | 10:40 | 1047/1050票价 | 1388 |
| K9661 | 兰州 | 预定 | 20:50 | 20:50 | 兰州 | 20:50 | 嘉峪关 | 预定 | 07:29 | K9661票价 | 770 |
| 1351/1354 | 连云港东 | 预定 | 10:24 | 次日12:48 | 兰州 | 12:58 | 乌鲁木齐 | 预定 | 17:00 | 1351/1354票价 | 3651 |
| K855/K858 | 兰州 | 预定 | 16:48 | 16:48 | 兰州 | 16:48 | 成都 | 预定 | 14:00 | K855/K858票价 | 1172 |
| T9205 | 兰州 | 预定 | 07:30 | 07:30 | 兰州 | 07:30 | 嘉峪关 | 预定 | 14:43 | T9205票价 | 770 |
| K9662 | 嘉峪关 | 预定 | 20:36 | 次日07:03 | 兰州 | 07:03 | 兰州 | 预定 | 07:03 | K9662票价 | 770 |
| T208 | 西宁 | 预定 | 09:50 | 12:13 | 兰州 | 12:13 | 兰州 | 预定 | 12:13 | T208票价 | 216 |
| T9206 | 嘉峪关 | 预定 | 15:06 | 22:27 | 兰州 | 22:27 | 兰州 | 预定 | 22:27 | T9206票价 | 770 |
| T209 | 兰州 | 预定 | 12:34 | 12:34 | 兰州 | 12:34 | 西宁 | 预定 | 15:00 | T209票价 | 216 |
| T210 | 西宁 | 预定 | 15:21 | 17:47 | 兰州 | 17:47 | 兰州 | 预定 | 17:47 | T210票价 | 216 |
| K621/K624 | 武昌 | 预定 | 16:45 | 次日15:31 | 兰州 | 15:46 | 西宁 | 预定 | 18:51 | K621/K624票价 | 1939 |
| T213 | 兰州 | 预定 | 18:08 | 18:08 | 兰州 | 18:08 | 西宁 | 预定 | 20:34 | T213票价 | 216 |
| K622/K623 | 西宁 | 预定 | 21:10 | 23:45 | 兰州 | 00:00 | 武昌 | 预定 | 22:40 | K622/K623票价 | 1939 |
| T295 | 兰州 | 预定 | 16:01 | 16:01 | 兰州 | 16:01 | 乌鲁木齐 | 预定 | 12:55 | T295票价 | 1892 |
| K594/K595 | 南京西 | 预定 | 18:44 | 次日18:14 | 兰州 | 18:24 | 乌鲁木齐 | 预定 | 18:36 | K594/K595票价 | 3782 |
| K593/K596 | 乌鲁木齐 | 预定 | 11:36 | 次日11:55 | 兰州 | 12:07 | 南京西 | 预定 | 14:50 | K593/K596票价 | 3782 |
| T296 | 乌鲁木齐 | 预定 | 15:00 | 次日11:47 | 兰州 | 11:47 | 兰州 | 预定 | 11:47 | T296票价 | 1892 |
| T52/T53 | 上海 | 预定 | 18:25 | 次日19:20 | 兰州 | 19:30 | 乌鲁木齐 | 预定 | 16:01 | T52/T53票价 | 4077 |
| T54/Q54/T51 | 乌鲁木齐 | 预定 | 17:20 | 次日13:45 | 兰州 | 13:55 | 上海 | 预定 | 14:31 | T54/Q54/T51票价 | 4077 |
| T9201 | 兰州 | 预定 | 22:20 | 22:20 | 兰州 | 22:20 | 嘉峪关 | 预定 | 06:50 | T9201票价 | 770 |
| T9204 | 嘉峪关 | 预定 | 07:22 | 14:45 | 兰州 | 14:45 | 兰州 | 预定 | 14:45 | T9204票价 | 770 |
| T198 | 乌鲁木齐 | 预定 | 19:29 | 次日16:00 | 兰州 | 16:10 | 郑州 | 预定 | 06:36 | T198票价 | 3079 |
| T9202 | 嘉峪关 | 预定 | 22:54 | 次日07:10 | 兰州 | 07:10 | 兰州 | 预定 | 07:10 | T9202票价 | 770 |
| T207 | 兰州 | 预定 | 07:12 | 07:12 | 兰州 | 07:12 | 西宁 | 预定 | 09:29 | T207票价 | 216 |
| K862/K863 | 兰州 | 预定 | 10:22 | 10:22 | 兰州 | 10:22 | 汉口 | 预定 | 09:24 | K862/K863票价 | 1703 |
| T191/T194 | 乌鲁木齐 | 预定 | 19:10 | 次日15:43 | 兰州 | 15:53 | 汉口 | 预定 | 11:26 | T191/T194票价 | 3595 |
| T192/T193 | 汉口 | 预定 | 19:10 | 次日13:34 | 兰州 | 13:44 | 乌鲁木齐 | 预定 | 10:23 | T192/T193票价 | 3595 |
| T9203 | 兰州 | 预定 | 15:10 | 15:10 | 兰州 | 15:10 | 嘉峪关 | 预定 | 22:23 | T9203票价 | 770 |
| T115/T118 | 兰州 | 预定 | 12:41 | 12:41 | 兰州 | 12:41 | 上海 | 预定 | 13:40 | T115/T118票价 | 2185 |
| T163/T166 | 拉萨 | 预定 | 10:00 | 次日13:01 | 兰州 | 13:16 | 上海 | 预定 | 11:15 | T163/T166票价 | 4373 |
| T21/T24 | 拉萨 | 预定 | 11:15 | 次日14:00 | 兰州 | 14:15 | 成都 | 预定 | 07:57 | T21/T24票价 | 3360 |
| T164/T165 | 上海 | 预定 | 19:59 | 次日16:31 | 兰州 | 16:46 | 拉萨 | 预定 | 20:45 | T164/T165票价 | 4373 |
| K917 | 兰州 | 预定 | 17:45 | 17:45 | 兰州 | 17:45 | 拉萨 | 预定 | 21:40 | K917票价 | 2188 |
| T263/T266 | 拉萨 | 预定 | 10:00 | 次日13:01 | 兰州 | 13:16 | 广州 | 预定 | 18:08 | T263/T266票价 | 4980 |
| T22/T23 | 成都 | 预定 | 20:59 | 次日13:17 | 兰州 | 13:32 | 拉萨 | 预定 | 16:10 | T22/T23票价 | 3360 |
| T116/T117 | 上海 | 预定 | 16:23 | 次日14:39 | 兰州 | 14:39 | 兰州 | 预定 | 14:39 | T116/T117票价 | 2185 |
| K918 | 拉萨 | 预定 | 12:00 | 次日15:06 | 兰州 | 15:06 | 兰州 | 预定 | 15:06 | K918票价 | 2188 |
| T264/T265 | 广州 | 预定 | 13:07 | 次日16:31 | 兰州 | 16:46 | 拉萨 | 预定 | 20:45 | T264/T265票价 | 4980 |
| T214 | 西宁 | 预定 | 20:55 | 23:16 | 兰州 | 23:16 | 兰州 | 预定 | 23:16 | T214票价 | 216 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |