| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:0 | 软座:0 | 硬卧下:4330 | 软卧下:6950 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| Z58/Z59 | 1 | 北京西 | 2-7折预定 | 17:38 | 17:38 | 当天 | 0 |
| Z58/Z59 | 2 | 鹰潭 | 2-7折预定 | 次日06:30 | 06:38 | 次日 | 1593 |
| Z58/Z59 | 3 | 武夷山 | 2-7折预定 | 次日08:48 | 08:53 | 次日 | 1763 |
| Z58/Z59 | 4 | 福州 | 2-7折预定 | 次日13:16 | 13:16 | 次日 | 2067 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |