| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:106 | 软座:暂无 | 硬卧下:191 | 软卧下:298 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| T8858/T8859 | 1 | 成都 | 2-7折预定 | 16:19 | 16:19 | 当天 | 0 |
| T8858/T8859 | 2 | 遂宁 | 2-7折预定 | 18:42 | 18:44 | 当天 | 171 |
| T8858/T8859 | 3 | 潼南 | 2-7折预定 | 19:27 | 19:29 | 当天 | 223 |
| T8858/T8859 | 4 | 北碚 | 2-7折预定 | 20:32 | 20:41 | 当天 | 300 |
| T8858/T8859 | 5 | 綦江 | 2-7折预定 | 22:47 | 22:56 | 当天 | 428 |
| T8858/T8859 | 6 | 赶水 | 2-7折预定 | 23:48 | 23:54 | 当天 | 484 |
| T8858/T8859 | 7 | 桐梓 | 2-7折预定 | 次日01:39 | 01:43 | 次日 | 579 |
| T8858/T8859 | 8 | 遵义 | 2-7折预定 | 次日02:57 | 03:05 | 次日 | 640 |
| T8858/T8859 | 9 | 贵阳 | 2-7折预定 | 次日06:07 | 06:07 | 次日 | 795 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |