| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:143 | 软座:暂无 | 硬卧下:254 | 软卧下:400 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| T272 | 1 | 吉林 | 2-7折预定 | 21:42 | 21:42 | 当天 | 0 |
| T272 | 2 | 九台 | 2-7折预定 | 22:35 | 22:40 | 当天 | 76 |
| T272 | 3 | 长春 | 2-7折预定 | 23:20 | 23:49 | 当天 | 128 |
| T272 | 4 | 铁岭 | 2-7折预定 | 次日01:47 | 01:49 | 次日 | 361 |
| T272 | 5 | 沈阳北 | 2-7折预定 | 次日02:28 | 02:36 | 次日 | 428 |
| T272 | 6 | 台安 | 2-7折预定 | 次日03:28 | 03:35 | 次日 | 527 |
| T272 | 7 | 山海关 | 2-7折预定 | 次日06:37 | 06:47 | 次日 | 816 |
| T272 | 8 | 北京 | 2-7折预定 | 次日09:40 | 09:40 | 次日 | 1131 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |