| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:389 | 软座:暂无 | 硬卧下:675 | 软卧下:1079 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| T27 | 1 | 北京西 | 2-7折预定 | 21:30 | 21:30 | 当天 | 0 |
| T27 | 2 | 石家庄 | 2-7折预定 | 23:49 | 23:51 | 当天 | 277 |
| T27 | 3 | 西安 | 2-7折预定 | 次日08:36 | 08:42 | 次日 | 1200 |
| T27 | 4 | 兰州 | 2-7折预定 | 次日15:06 | 15:21 | 次日 | 1876 |
| T27 | 5 | 西宁 | 2-7折预定 | 次日17:50 | 18:10 | 次日 | 2092 |
| T27 | 6 | 格尔木 | 2-7折预定 | 第3日04:23 | 04:43 | 第三日 | 2922 |
| T27 | 7 | 那曲 | 2-7折预定 | 第3日14:38 | 14:44 | 第三日 | 3742 |
| T27 | 8 | 拉萨 | 2-7折预定 | 第3日18:38 | 18:38 | 第三日 | 4064 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |