| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:200 | 软座:暂无 | 硬卧下:351 | 软卧下:554 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| K91/K94 | 1 | 泰州 | 2-7折预定 | 16:53 | 16:53 | 当天 | 0 |
| K91/K94 | 2 | 江都 | 2-7折预定 | 17:19 | 17:21 | 当天 | 39 |
| K91/K94 | 3 | 扬州 | 2-7折预定 | 17:38 | 17:42 | 当天 | 64 |
| K91/K94 | 4 | 合肥 | 2-7折预定 | 20:05 | 20:13 | 当天 | 286 |
| K91/K94 | 5 | 桐城 | 2-7折预定 | 21:55 | 22:02 | 当天 | 403 |
| K91/K94 | 6 | 安庆西 | 2-7折预定 | 22:26 | 22:32 | 当天 | 442 |
| K91/K94 | 7 | 太湖 | 2-7折预定 | 23:15 | 23:18 | 当天 | 504 |
| K91/K94 | 8 | 九江 | 2-7折预定 | 次日00:50 | 00:56 | 次日 | 613 |
| K91/K94 | 9 | 南昌 | 2-7折预定 | 次日02:26 | 02:38 | 次日 | 748 |
| K91/K94 | 10 | 吉安 | 2-7折预定 | 次日05:16 | 05:19 | 次日 | 974 |
| K91/K94 | 11 | 赣州 | 2-7折预定 | 次日07:36 | 07:39 | 次日 | 1160 |
| K91/K94 | 12 | 龙川 | 2-7折预定 | 次日10:47 | 10:50 | 次日 | 1401 |
| K91/K94 | 13 | 河源 | 2-7折预定 | 次日11:45 | 11:47 | 次日 | 1476 |
| K91/K94 | 14 | 惠州 | 2-7折预定 | 次日12:41 | 12:44 | 次日 | 1556 |
| K91/K94 | 15 | 东莞东 | 2-7折预定 | 次日13:24 | 13:26 | 次日 | 1610 |
| K91/K94 | 16 | 深圳西 | 2-7折预定 | 次日14:40 | 14:40 | 次日 | 1686 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |