| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:47 | 软座:暂无 | 硬卧下:95 | 软卧下:150 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| K8746/K8747 | 1 | 厦门 | 2-7折预定 | 19:06 | 19:06 | 当天 | 0 |
| K8746/K8747 | 2 | 漳州东 | 2-7折预定 | 20:12 | 20:15 | 当天 | 55 |
| K8746/K8747 | 3 | 华安 | 2-7折预定 | 21:49 | 21:52 | 当天 | 127 |
| K8746/K8747 | 4 | 漳平 | 2-7折预定 | 22:49 | 23:01 | 当天 | 181 |
| K8746/K8747 | 5 | 永安 | 2-7折预定 | 次日01:15 | 01:18 | 次日 | 285 |
| K8746/K8747 | 6 | 三明 | 2-7折预定 | 次日02:46 | 02:49 | 次日 | 334 |
| K8746/K8747 | 7 | 来舟 | 2-7折预定 | 次日04:18 | 04:29 | 次日 | 409 |
| K8746/K8747 | 8 | 南平 | 2-7折预定 | 次日05:02 | 05:05 | 次日 | 437 |
| K8746/K8747 | 9 | 建瓯 | 2-7折预定 | 次日05:58 | 06:06 | 次日 | 493 |
| K8746/K8747 | 10 | 建阳 | 2-7折预定 | 次日06:49 | 06:52 | 次日 | 539 |
| K8746/K8747 | 11 | 武夷山 | 2-7折预定 | 次日08:06 | 08:06 | 次日 | 591 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |