| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:79 | 软座:暂无 | 硬卧下:145 | 软卧下:224 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| K8714 | 1 | 井冈山 | 2-7折预定 | 05:00 | 05:00 | 当天 | 0 |
| K8714 | 2 | 吉安 | 2-7折预定 | 06:01 | 06:15 | 当天 | 91 |
| K8714 | 3 | 于都 | 2-7折预定 | 09:14 | 09:16 | 当天 | 333 |
| K8714 | 4 | 瑞金 | 2-7折预定 | 10:08 | 10:12 | 当天 | 407 |
| K8714 | 5 | 长汀 | 2-7折预定 | 10:40 | 10:42 | 当天 | 440 |
| K8714 | 6 | 冠豸山 | 2-7折预定 | 11:26 | 11:28 | 当天 | 497 |
| K8714 | 7 | 龙岩 | 2-7折预定 | 12:39 | 12:39 | 当天 | 574 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |