| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:41 | 软座:暂无 | 硬卧下:92 | 软卧下:136 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| K8712/K8709 | 1 | 厦门 | 2-7折预定 | 07:56 | 07:56 | 当天 | 0 |
| K8712/K8709 | 2 | 漳州东 | 2-7折预定 | 08:50 | 08:53 | 当天 | 55 |
| K8712/K8709 | 3 | 华安 | 2-7折预定 | 10:13 | 10:15 | 当天 | 127 |
| K8712/K8709 | 4 | 漳平 | 2-7折预定 | 11:12 | 11:20 | 当天 | 181 |
| K8712/K8709 | 5 | 龙岩 | 2-7折预定 | 12:30 | 12:30 | 当天 | 249 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |