| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:226 | 软座:暂无 | 硬卧下:395 | 软卧下:627 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| K846/K847 | 1 | 贵阳 | 2-7折预定 | 23:29 | 23:29 | 当天 | 0 |
| K846/K847 | 2 | 贵定 | 2-7折预定 | 次日00:52 | 00:54 | 次日 | 89 |
| K846/K847 | 3 | 福泉 | 2-7折预定 | 次日01:25 | 01:27 | 次日 | 128 |
| K846/K847 | 4 | 凯里 | 2-7折预定 | 次日02:20 | 02:22 | 次日 | 188 |
| K846/K847 | 5 | 镇远 | 2-7折预定 | 次日03:36 | 03:38 | 次日 | 276 |
| K846/K847 | 6 | 玉屏 | 2-7折预定 | 次日04:29 | 04:31 | 次日 | 337 |
| K846/K847 | 7 | 怀化 | 2-7折预定 | 次日06:02 | 06:10 | 次日 | 457 |
| K846/K847 | 8 | 娄底 | 2-7折预定 | 次日10:15 | 10:19 | 次日 | 772 |
| K846/K847 | 9 | 湘潭 | 2-7折预定 | 次日11:30 | 11:34 | 次日 | 871 |
| K846/K847 | 10 | 株洲 | 2-7折预定 | 次日12:07 | 12:33 | 次日 | 897 |
| K846/K847 | 11 | 萍乡 | 2-7折预定 | 次日13:32 | 13:36 | 次日 | 978 |
| K846/K847 | 12 | 宜春 | 2-7折预定 | 次日14:18 | 14:20 | 次日 | 1044 |
| K846/K847 | 13 | 丰城 | 2-7折预定 | 次日16:20 | 16:23 | 次日 | 1203 |
| K846/K847 | 14 | 鹰潭 | 2-7折预定 | 次日18:23 | 18:36 | 次日 | 1349 |
| K846/K847 | 15 | 上饶 | 2-7折预定 | 次日20:21 | 20:25 | 次日 | 1465 |
| K846/K847 | 16 | 玉山 | 2-7折预定 | 次日20:50 | 20:54 | 次日 | 1495 |
| K846/K847 | 17 | 衢州 | 2-7折预定 | 次日21:56 | 22:00 | 次日 | 1576 |
| K846/K847 | 18 | 龙游 | 2-7折预定 | 次日22:21 | 22:35 | 次日 | 1607 |
| K846/K847 | 19 | 金华西 | 2-7折预定 | 次日23:13 | 23:28 | 次日 | 1662 |
| K846/K847 | 20 | 义乌 | 2-7折预定 | 第3日00:02 | 00:07 | 第三日 | 1710 |
| K846/K847 | 21 | 诸暨 | 2-7折预定 | 第3日00:32 | 00:36 | 第三日 | 1762 |
| K846/K847 | 22 | 杭州 | 2-7折预定 | 第3日02:00 | 02:16 | 第三日 | 1849 |
| K846/K847 | 23 | 绍兴 | 2-7折预定 | 第3日03:05 | 03:09 | 第三日 | 1912 |
| K846/K847 | 24 | 上虞 | 2-7折预定 | 第3日03:29 | 03:33 | 第三日 | 1940 |
| K846/K847 | 25 | 余姚 | 2-7折预定 | 第3日03:56 | 04:00 | 第三日 | 1972 |
| K846/K847 | 26 | 宁波 | 2-7折预定 | 第3日04:54 | 04:54 | 第三日 | 2020 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |