| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:124 | 软座:暂无 | 硬卧下:238 | 软卧下:暂无 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| K812/K813 | 1 | 重庆 | 2-7折预定 | 20:25 | 20:25 | 当天 | 0 |
| K812/K813 | 2 | 綦江 | 2-7折预定 | 22:09 | 22:18 | 当天 | 96 |
| K812/K813 | 3 | 赶水 | 2-7折预定 | 23:11 | 23:16 | 当天 | 152 |
| K812/K813 | 4 | 桐梓 | 2-7折预定 | 次日02:18 | 02:24 | 次日 | 247 |
| K812/K813 | 5 | 遵义 | 2-7折预定 | 次日03:51 | 04:04 | 次日 | 308 |
| K812/K813 | 6 | 贵阳 | 2-7折预定 | 次日08:07 | 08:22 | 次日 | 463 |
| K812/K813 | 7 | 贵定南 | 2-7折预定 | 次日09:41 | 09:43 | 次日 | 584 |
| K812/K813 | 8 | 都匀 | 2-7折预定 | 次日10:28 | 10:36 | 次日 | 624 |
| K812/K813 | 9 | 独山 | 2-7折预定 | 次日11:18 | 11:32 | 次日 | 690 |
| K812/K813 | 10 | 麻尾 | 2-7折预定 | 次日12:31 | 12:42 | 次日 | 769 |
| K812/K813 | 11 | 金城江 | 2-7折预定 | 次日14:26 | 14:32 | 次日 | 922 |
| K812/K813 | 12 | 宜州 | 2-7折预定 | 次日15:33 | 15:38 | 次日 | 992 |
| K812/K813 | 13 | 柳州 | 2-7折预定 | 次日17:41 | 17:52 | 次日 | 1083 |
| K812/K813 | 14 | 来宾 | 2-7折预定 | 次日18:37 | 18:39 | 次日 | 1153 |
| K812/K813 | 15 | 黎塘 | 2-7折预定 | 次日19:28 | 19:43 | 次日 | 1218 |
| K812/K813 | 16 | 贵港 | 2-7折预定 | 次日20:23 | 20:29 | 次日 | 1272 |
| K812/K813 | 17 | 玉林 | 2-7折预定 | 次日21:37 | 21:45 | 次日 | 1361 |
| K812/K813 | 18 | 河唇 | 2-7折预定 | 次日23:09 | 23:15 | 次日 | 1475 |
| K812/K813 | 19 | 茂名东 | 2-7折预定 | 第3日00:40 | 00:43 | 第三日 | 1546 |
| K812/K813 | 20 | 春湾 | 2-7折预定 | 第3日02:50 | 02:52 | 第三日 | 1698 |
| K812/K813 | 21 | 新兴县 | 2-7折预定 | 第3日03:31 | 03:33 | 第三日 | 1746 |
| K812/K813 | 22 | 肇庆 | 2-7折预定 | 第3日04:11 | 04:14 | 第三日 | 1798 |
| K812/K813 | 23 | 三水 | 2-7折预定 | 第3日04:59 | 05:01 | 第三日 | 1858 |
| K812/K813 | 24 | 佛山 | 2-7折预定 | 第3日05:28 | 05:31 | 第三日 | 1885 |
| K812/K813 | 25 | 广州 | 2-7折预定 | 第3日05:58 | 05:58 | 第三日 | 1907 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |