| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:242 | 软座:暂无 | 硬卧下:423 | 软卧下:671 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| K804/K805 | 1 | 福州 | 2-7折预定 | 17:19 | 17:19 | 当天 | 0 |
| K804/K805 | 2 | 闽清 | 2-7折预定 | 18:07 | 18:10 | 当天 | 51 |
| K804/K805 | 3 | 古田 | 2-7折预定 | 18:56 | 19:03 | 当天 | 95 |
| K804/K805 | 4 | 南平 | 2-7折预定 | 20:11 | 20:20 | 当天 | 160 |
| K804/K805 | 5 | 来舟 | 2-7折预定 | 21:00 | 21:07 | 当天 | 188 |
| K804/K805 | 6 | 顺昌 | 2-7折预定 | 22:01 | 22:04 | 当天 | 235 |
| K804/K805 | 7 | 邵武 | 2-7折预定 | 23:50 | 23:55 | 当天 | 326 |
| K804/K805 | 8 | 光泽 | 2-7折预定 | 次日00:26 | 00:33 | 次日 | 356 |
| K804/K805 | 9 | 资溪 | 2-7折预定 | 次日02:00 | 02:03 | 次日 | 400 |
| K804/K805 | 10 | 鹰潭 | 2-7折预定 | 次日03:20 | 03:32 | 次日 | 473 |
| K804/K805 | 11 | 南昌 | 2-7折预定 | 次日05:08 | 05:18 | 次日 | 617 |
| K804/K805 | 12 | 庐山 | 2-7折预定 | 次日06:42 | 06:46 | 次日 | 733 |
| K804/K805 | 13 | 武昌 | 2-7折预定 | 次日09:51 | 10:02 | 次日 | 976 |
| K804/K805 | 14 | 随州 | 2-7折预定 | 次日13:19 | 13:22 | 次日 | 1171 |
| K804/K805 | 15 | 襄樊 | 2-7折预定 | 次日16:03 | 16:13 | 次日 | 1310 |
| K804/K805 | 16 | 谷城 | 2-7折预定 | 次日17:17 | 17:32 | 次日 | 1384 |
| K804/K805 | 17 | 十堰 | 2-7折预定 | 次日19:22 | 19:26 | 次日 | 1476 |
| K804/K805 | 18 | 安康 | 2-7折预定 | 次日23:05 | 23:13 | 次日 | 1678 |
| K804/K805 | 19 | 万源 | 2-7折预定 | 第3日01:48 | 01:52 | 第三日 | 1829 |
| K804/K805 | 20 | 达州 | 2-7折预定 | 第3日04:07 | 04:19 | 第三日 | 1954 |
| K804/K805 | 21 | 渠县 | 2-7折预定 | 第3日05:24 | 05:28 | 第三日 | 2027 |
| K804/K805 | 22 | 广安 | 2-7折预定 | 第3日05:55 | 06:02 | 第三日 | 2065 |
| K804/K805 | 23 | 北碚 | 2-7折预定 | 第3日07:06 | 07:10 | 第三日 | 2158 |
| K804/K805 | 24 | 重庆北 | 2-7折预定 | 第3日08:20 | 08:20 | 第三日 | 2196 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |