| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:106 | 软座:暂无 | 硬卧下:191 | 软卧下:298 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| K439/K442 | 1 | 深圳西 | 2-7折预定 | 18:36 | 18:36 | 当天 | 0 |
| K439/K442 | 2 | 东莞东 | 2-7折预定 | 19:38 | 19:48 | 当天 | 76 |
| K439/K442 | 3 | 惠州 | 2-7折预定 | 20:28 | 20:32 | 当天 | 130 |
| K439/K442 | 4 | 龙川 | 2-7折预定 | 22:25 | 22:34 | 当天 | 285 |
| K439/K442 | 5 | 定南 | 2-7折预定 | 23:50 | 23:52 | 当天 | 378 |
| K439/K442 | 6 | 赣州 | 2-7折预定 | 次日01:40 | 01:43 | 次日 | 526 |
| K439/K442 | 7 | 兴国 | 2-7折预定 | 次日02:39 | 02:41 | 次日 | 599 |
| K439/K442 | 8 | 吉安 | 2-7折预定 | 次日05:06 | 05:29 | 次日 | 712 |
| K439/K442 | 9 | 井冈山 | 2-7折预定 | 次日06:48 | 06:48 | 次日 | 803 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |