| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:暂无 | 软座:暂无 | 硬卧下:126 | 软卧下:202 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| K4 | 1 | 二连 | 2-7折预定 | 00:57 | 00:57 | 当天 | 0 |
| K4 | 2 | 朱日和 | 2-7折预定 | 03:08 | 03:10 | 当天 | 159 |
| K4 | 3 | 集宁南 | 2-7折预定 | 05:47 | 05:56 | 当天 | 333 |
| K4 | 4 | 大同 | 2-7折预定 | 07:59 | 08:11 | 当天 | 460 |
| K4 | 5 | 张家口南 | 2-7折预定 | 10:36 | 10:46 | 当天 | 638 |
| K4 | 6 | 北京 | 2-7折预定 | 14:04 | 14:04 | 当天 | 834 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |