| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:271 | 软座:暂无 | 硬卧下:475 | 软卧下:754 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| K229/K232 | 1 | 昆明 | 2-7折预定 | 16:33 | 16:33 | 当天 | 0 |
| K229/K232 | 2 | 石林 | 2-7折预定 | 18:07 | 18:10 | 当天 | 111 |
| K229/K232 | 3 | 罗平 | 2-7折预定 | 20:27 | 20:29 | 当天 | 235 |
| K229/K232 | 4 | 威舍 | 2-7折预定 | 21:30 | 21:40 | 当天 | 308 |
| K229/K232 | 5 | 兴义 | 2-7折预定 | 22:12 | 22:16 | 当天 | 344 |
| K229/K232 | 6 | 百色 | 2-7折预定 | 次日01:50 | 02:01 | 次日 | 594 |
| K229/K232 | 7 | 南宁 | 2-7折预定 | 次日04:59 | 05:14 | 次日 | 828 |
| K229/K232 | 8 | 黎塘 | 2-7折预定 | 次日06:36 | 06:41 | 次日 | 948 |
| K229/K232 | 9 | 贵港 | 2-7折预定 | 次日07:20 | 07:23 | 次日 | 1002 |
| K229/K232 | 10 | 玉林 | 2-7折预定 | 次日08:33 | 08:41 | 次日 | 1091 |
| K229/K232 | 11 | 河唇 | 2-7折预定 | 次日09:56 | 09:59 | 次日 | 1205 |
| K229/K232 | 12 | 茂名 | 2-7折预定 | 次日11:48 | 11:56 | 次日 | 1266 |
| K229/K232 | 13 | 茂名东 | 2-7折预定 | 次日12:07 | 12:25 | 次日 | 1276 |
| K229/K232 | 14 | 阳春 | 2-7折预定 | 次日14:00 | 14:02 | 次日 | 1391 |
| K229/K232 | 15 | 肇庆 | 2-7折预定 | 次日16:54 | 17:09 | 次日 | 1528 |
| K229/K232 | 16 | 佛山 | 2-7折预定 | 次日18:29 | 18:35 | 次日 | 1615 |
| K229/K232 | 17 | 广州东 | 2-7折预定 | 次日19:09 | 19:22 | 次日 | 1645 |
| K229/K232 | 18 | 东莞东 | 2-7折预定 | 次日20:22 | 20:30 | 次日 | 1731 |
| K229/K232 | 19 | 惠州 | 2-7折预定 | 次日21:10 | 21:14 | 次日 | 1785 |
| K229/K232 | 20 | 龙川 | 2-7折预定 | 次日23:01 | 23:12 | 次日 | 1940 |
| K229/K232 | 21 | 梅州 | 2-7折预定 | 第3日00:54 | 01:04 | 第三日 | 2071 |
| K229/K232 | 22 | 永定 | 2-7折预定 | 第3日02:50 | 02:56 | 第三日 | 2188 |
| K229/K232 | 23 | 龙岩 | 2-7折预定 | 第3日03:57 | 04:01 | 第三日 | 2246 |
| K229/K232 | 24 | 漳平 | 2-7折预定 | 第3日05:21 | 05:35 | 第三日 | 2314 |
| K229/K232 | 25 | 漳州东 | 2-7折预定 | 第3日08:01 | 08:05 | 第三日 | 2440 |
| K229/K232 | 26 | 厦门 | 2-7折预定 | 第3日09:19 | 09:19 | 第三日 | 2495 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |