| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:238 | 软座:暂无 | 硬卧下:416 | 软卧下:658 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| K188/K189 | 1 | 上海 | 2-7折预定 | 17:43 | 17:43 | 当天 | 0 |
| K188/K189 | 2 | 苏州 | 2-7折预定 | 18:38 | 18:40 | 当天 | 84 |
| K188/K189 | 3 | 无锡 | 2-7折预定 | 19:18 | 19:20 | 当天 | 126 |
| K188/K189 | 4 | 镇江 | 2-7折预定 | 22:28 | 23:20 | 当天 | 237 |
| K188/K189 | 5 | 南京 | 2-7折预定 | 次日00:07 | 00:16 | 次日 | 301 |
| K188/K189 | 6 | 蚌埠 | 2-7折预定 | 次日02:53 | 02:55 | 次日 | 485 |
| K188/K189 | 7 | 徐州 | 2-7折预定 | 次日04:40 | 04:48 | 次日 | 649 |
| K188/K189 | 8 | 泰山 | 2-7折预定 | 次日07:27 | 07:31 | 次日 | 895 |
| K188/K189 | 9 | 德州 | 2-7折预定 | 次日09:30 | 09:32 | 次日 | 1086 |
| K188/K189 | 10 | 东光 | 2-7折预定 | 次日10:04 | 10:13 | 次日 | 1140 |
| K188/K189 | 11 | 沧州 | 2-7折预定 | 次日10:48 | 10:51 | 次日 | 1199 |
| K188/K189 | 12 | 静海 | 2-7折预定 | 次日11:33 | 11:43 | 次日 | 1272 |
| K188/K189 | 13 | 天津 | 2-7折预定 | 次日12:35 | 12:48 | 次日 | 1325 |
| K188/K189 | 14 | 唐山 | 2-7折预定 | 次日14:10 | 14:13 | 次日 | 1448 |
| K188/K189 | 15 | 昌黎 | 2-7折预定 | 次日15:20 | 15:36 | 次日 | 1560 |
| K188/K189 | 16 | 秦皇岛 | 2-7折预定 | 次日16:11 | 16:15 | 次日 | 1610 |
| K188/K189 | 17 | 山海关 | 2-7折预定 | 次日16:36 | 16:44 | 次日 | 1626 |
| K188/K189 | 18 | 葫芦岛 | 2-7折预定 | 次日18:06 | 18:11 | 次日 | 1760 |
| K188/K189 | 19 | 锦州 | 2-7折预定 | 次日18:50 | 18:58 | 次日 | 1810 |
| K188/K189 | 20 | 沟帮子 | 2-7折预定 | 次日19:37 | 19:43 | 次日 | 1874 |
| K188/K189 | 21 | 盘锦 | 2-7折预定 | 次日20:06 | 20:11 | 次日 | 1905 |
| K188/K189 | 22 | 海城 | 2-7折预定 | 次日21:06 | 21:09 | 次日 | 1982 |
| K188/K189 | 23 | 鞍山 | 2-7折预定 | 次日21:49 | 21:52 | 次日 | 2018 |
| K188/K189 | 24 | 辽阳 | 2-7折预定 | 次日22:10 | 22:12 | 次日 | 2043 |
| K188/K189 | 25 | 沈阳南 | 2-7折预定 | 次日22:46 | 22:48 | 次日 | 2091 |
| K188/K189 | 26 | 沈阳 | 2-7折预定 | 次日23:06 | 23:13 | 次日 | 2107 |
| K188/K189 | 27 | 沈阳北 | 2-7折预定 | 次日23:20 | 23:20 | 次日 | 2110 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |