| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:231 | 软座:暂无 | 硬卧下:405 | 软卧下:642 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| K101/K104 | 1 | 北京 | 2-7折预定 | 23:22 | 23:22 | 当天 | 0 |
| K101/K104 | 2 | 廊坊 | 2-7折预定 | 次日00:09 | 00:13 | 次日 | 74 |
| K101/K104 | 3 | 天津西 | 2-7折预定 | 次日01:00 | 01:06 | 次日 | 148 |
| K101/K104 | 4 | 沧州 | 2-7折预定 | 次日02:12 | 02:22 | 次日 | 264 |
| K101/K104 | 5 | 德州 | 2-7折预定 | 次日03:39 | 03:43 | 次日 | 377 |
| K101/K104 | 6 | 济南 | 2-7折预定 | 次日05:04 | 05:12 | 次日 | 495 |
| K101/K104 | 7 | 泰山 | 2-7折预定 | 次日06:01 | 06:04 | 次日 | 568 |
| K101/K104 | 8 | 兖州 | 2-7折预定 | 次日07:02 | 07:04 | 次日 | 651 |
| K101/K104 | 9 | 邹城 | 2-7折预定 | 次日07:20 | 07:23 | 次日 | 672 |
| K101/K104 | 10 | 徐州 | 2-7折预定 | 次日09:04 | 09:12 | 次日 | 814 |
| K101/K104 | 11 | 蚌埠 | 2-7折预定 | 次日11:01 | 11:14 | 次日 | 978 |
| K101/K104 | 12 | 南京 | 2-7折预定 | 次日13:41 | 13:49 | 次日 | 1162 |
| K101/K104 | 13 | 马鞍山 | 2-7折预定 | 次日15:47 | 15:50 | 次日 | 1240 |
| K101/K104 | 14 | 芜湖 | 2-7折预定 | 次日16:31 | 16:39 | 次日 | 1287 |
| K101/K104 | 15 | 宣城 | 2-7折预定 | 次日17:28 | 17:32 | 次日 | 1351 |
| K101/K104 | 16 | 长兴 | 2-7折预定 | 次日18:48 | 18:53 | 次日 | 1465 |
| K101/K104 | 17 | 湖州南 | 2-7折预定 | 次日19:08 | 19:10 | 次日 | 1484 |
| K101/K104 | 18 | 杭州东 | 2-7折预定 | 次日20:24 | 20:32 | 次日 | 1609 |
| K101/K104 | 19 | 诸暨 | 2-7折预定 | 次日21:21 | 21:25 | 次日 | 1702 |
| K101/K104 | 20 | 义乌 | 2-7折预定 | 次日21:52 | 21:56 | 次日 | 1754 |
| K101/K104 | 21 | 金华西 | 2-7折预定 | 次日22:46 | 22:54 | 次日 | 1802 |
| K101/K104 | 22 | 武义 | 2-7折预定 | 第3日00:10 | 00:12 | 第三日 | 1842 |
| K101/K104 | 23 | 永康 | 2-7折预定 | 第3日00:32 | 00:45 | 第三日 | 1863 |
| K101/K104 | 24 | 缙云 | 2-7折预定 | 第3日01:37 | 01:39 | 第三日 | 1896 |
| K101/K104 | 25 | 丽水 | 2-7折预定 | 第3日02:19 | 02:22 | 第三日 | 1928 |
| K101/K104 | 26 | 青田 | 2-7折预定 | 第3日03:23 | 03:25 | 第三日 | 2007 |
| K101/K104 | 27 | 温州 | 2-7折预定 | 第3日04:50 | 04:50 | 第三日 | 2064 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |