| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:10 | 软座:暂无 | 硬卧下:暂无 | 软卧下:暂无 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| 7510 | 1 | 白银西 | 2-7折预定 | 09:47 | 09:47 | 当天 | 0 |
| 7510 | 2 | 红砂岘 | 2-7折预定 | 09:58 | 10:00 | 当天 | 8 |
| 7510 | 3 | 红岘台 | 2-7折预定 | 10:36 | 10:38 | 当天 | 34 |
| 7510 | 4 | 兴泉堡 | 2-7折预定 | 11:44 | 11:46 | 当天 | 76 |
| 7510 | 5 | 景泰 | 2-7折预定 | 11:56 | 12:19 | 当天 | 87 |
| 7510 | 6 | 长城 | 2-7折预定 | 12:31 | 12:33 | 当天 | 98 |
| 7510 | 7 | 营盘水 | 2-7折预定 | 13:09 | 13:17 | 当天 | 126 |
| 7510 | 8 | 干塘 | 2-7折预定 | 13:48 | 13:48 | 当天 | 147 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |