| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:10 | 软座:暂无 | 硬卧下:暂无 | 软卧下:暂无 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| 6904 | 1 | 新乡 | 2-7折预定 | 08:35 | 08:35 | 当天 | 0 |
| 6904 | 2 | 延津 | 2-7折预定 | 09:35 | 09:37 | 当天 | 54 |
| 6904 | 3 | 封丘 | 2-7折预定 | 09:48 | 09:50 | 当天 | 67 |
| 6904 | 4 | 滑县南 | 2-7折预定 | 09:58 | 10:00 | 当天 | 75 |
| 6904 | 5 | 长垣 | 2-7折预定 | 10:13 | 10:15 | 当天 | 91 |
| 6904 | 6 | 满村 | 2-7折预定 | 10:24 | 10:26 | 当天 | 99 |
| 6904 | 7 | 文庄村 | 2-7折预定 | 10:38 | 10:40 | 当天 | 113 |
| 6904 | 8 | 东明县 | 2-7折预定 | 11:06 | 11:08 | 当天 | 135 |
| 6904 | 9 | 算王庄 | 2-7折预定 | 11:24 | 11:24 | 当天 | 155 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |