| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:41 | 软座:暂无 | 硬卧下:92 | 软卧下:141 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| 4732/4733 | 1 | 邓州 | 2-7折预定 | 09:42 | 09:42 | 当天 | 0 |
| 4732/4733 | 2 | 南阳 | 2-7折预定 | 10:31 | 10:41 | 当天 | 56 |
| 4732/4733 | 3 | 南召 | 2-7折预定 | 11:34 | 11:38 | 当天 | 114 |
| 4732/4733 | 4 | 鲁山 | 2-7折预定 | 12:18 | 12:21 | 当天 | 158 |
| 4732/4733 | 5 | 平顶山西 | 2-7折预定 | 12:41 | 12:49 | 当天 | 178 |
| 4732/4733 | 6 | 汝州 | 2-7折预定 | 13:28 | 13:32 | 当天 | 220 |
| 4732/4733 | 7 | 洛阳东 | 2-7折预定 | 14:44 | 15:00 | 当天 | 307 |
| 4732/4733 | 8 | 洛阳 | 2-7折预定 | 15:08 | 15:08 | 当天 | 312 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |