| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:95 | 软座:暂无 | 硬卧下:196 | 软卧下:328 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| 1646 | 1 | 贵阳 | 2-7折预定 | 11:14 | 11:14 | 当天 | 0 |
| 1646 | 2 | 福泉 | 2-7折预定 | 13:01 | 13:18 | 当天 | 128 |
| 1646 | 3 | 凯里 | 2-7折预定 | 14:11 | 14:16 | 当天 | 188 |
| 1646 | 4 | 施秉 | 2-7折预定 | 14:55 | 15:00 | 当天 | 237 |
| 1646 | 5 | 镇远 | 2-7折预定 | 15:39 | 15:42 | 当天 | 276 |
| 1646 | 6 | 玉屏 | 2-7折预定 | 16:33 | 16:39 | 当天 | 337 |
| 1646 | 7 | 怀化 | 2-7折预定 | 18:16 | 18:32 | 当天 | 457 |
| 1646 | 8 | 麻阳 | 2-7折预定 | 19:22 | 19:26 | 当天 | 501 |
| 1646 | 9 | 吉首 | 2-7折预定 | 21:13 | 21:16 | 当天 | 560 |
| 1646 | 10 | 张家界 | 2-7折预定 | 23:41 | 23:50 | 当天 | 685 |
| 1646 | 11 | 慈利 | 2-7折预定 | 次日01:06 | 01:11 | 次日 | 761 |
| 1646 | 12 | 石门县 | 2-7折预定 | 次日01:45 | 02:00 | 次日 | 797 |
| 1646 | 13 | 澧县 | 2-7折预定 | 次日02:54 | 02:58 | 次日 | 838 |
| 1646 | 14 | 当阳 | 2-7折预定 | 次日05:22 | 05:26 | 次日 | 980 |
| 1646 | 15 | 荆门 | 2-7折预定 | 次日06:08 | 06:15 | 次日 | 1032 |
| 1646 | 16 | 襄樊 | 2-7折预定 | 次日07:43 | 08:00 | 次日 | 1156 |
| 1646 | 17 | 邓州 | 2-7折预定 | 次日09:31 | 09:35 | 次日 | 1229 |
| 1646 | 18 | 南阳 | 2-7折预定 | 次日10:24 | 10:29 | 次日 | 1285 |
| 1646 | 19 | 鲁山 | 2-7折预定 | 次日12:05 | 12:07 | 次日 | 1387 |
| 1646 | 20 | 平顶山西 | 2-7折预定 | 次日12:28 | 12:40 | 次日 | 1407 |
| 1646 | 21 | 平顶山 | 2-7折预定 | 次日13:06 | 13:09 | 次日 | 1436 |
| 1646 | 22 | 漯河 | 2-7折预定 | 次日14:26 | 14:41 | 次日 | 1514 |
| 1646 | 23 | 许昌 | 2-7折预定 | 次日15:27 | 15:30 | 次日 | 1568 |
| 1646 | 24 | 郑州 | 2-7折预定 | 次日16:33 | 16:33 | 次日 | 1654 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |