| 站站查询 | 车次查询 | 车站查询 | 订票电话 |
| 酒店预定 | 机票预定 | 火车时刻查询 | 铁路新闻 | 列车时刻表 | 火车票价查询 | 列车时刻票价更新时间:2009-04-01 | ||
| 全程票价 | 硬座:234 | 软座:暂无 | 硬卧下:433 | 软卧下:706 |
| 火车车次 | 火车站次 | 火车站 | 酒店 | 到站时间 | 开车时间 | 日期 | 里程 |
| 1034/1035 | 1 | 金华西 | 2-7折预定 | 23:22 | 23:22 | 当天 | 0 |
| 1034/1035 | 2 | 义乌 | 2-7折预定 | 23:56 | 23:59 | 当天 | 48 |
| 1034/1035 | 3 | 诸暨 | 2-7折预定 | 次日00:26 | 00:28 | 次日 | 100 |
| 1034/1035 | 4 | 萧山 | 2-7折预定 | 次日01:07 | 01:11 | 次日 | 172 |
| 1034/1035 | 5 | 杭州 | 2-7折预定 | 次日01:37 | 01:49 | 次日 | 199 |
| 1034/1035 | 6 | 德清 | 2-7折预定 | 次日02:36 | 02:38 | 次日 | 267 |
| 1034/1035 | 7 | 长兴 | 2-7折预定 | 次日03:15 | 03:17 | 次日 | 325 |
| 1034/1035 | 8 | 宣城 | 2-7折预定 | 次日04:31 | 04:33 | 次日 | 439 |
| 1034/1035 | 9 | 芜湖 | 2-7折预定 | 次日05:23 | 05:32 | 次日 | 503 |
| 1034/1035 | 10 | 马鞍山 | 2-7折预定 | 次日06:16 | 06:18 | 次日 | 550 |
| 1034/1035 | 11 | 南京 | 2-7折预定 | 次日07:30 | 07:38 | 次日 | 628 |
| 1034/1035 | 12 | 滁州 | 2-7折预定 | 次日08:15 | 08:17 | 次日 | 685 |
| 1034/1035 | 13 | 蚌埠 | 2-7折预定 | 次日09:54 | 10:02 | 次日 | 812 |
| 1034/1035 | 14 | 宿州 | 2-7折预定 | 次日10:58 | 11:00 | 次日 | 902 |
| 1034/1035 | 15 | 徐州 | 2-7折预定 | 次日11:50 | 12:00 | 次日 | 976 |
| 1034/1035 | 16 | 枣庄 | 2-7折预定 | 次日13:11 | 13:13 | 次日 | 1044 |
| 1034/1035 | 17 | 滕州 | 2-7折预定 | 次日13:35 | 13:52 | 次日 | 1078 |
| 1034/1035 | 18 | 兖州 | 2-7折预定 | 次日14:33 | 14:36 | 次日 | 1139 |
| 1034/1035 | 19 | 泰山 | 2-7折预定 | 次日15:34 | 15:36 | 次日 | 1222 |
| 1034/1035 | 20 | 济南 | 2-7折预定 | 次日16:33 | 16:43 | 次日 | 1295 |
| 1034/1035 | 21 | 晏城 | 2-7折预定 | 次日17:14 | 17:16 | 次日 | 1327 |
| 1034/1035 | 22 | 禹城 | 2-7折预定 | 次日17:29 | 17:31 | 次日 | 1345 |
| 1034/1035 | 23 | 德州 | 2-7折预定 | 次日18:47 | 18:50 | 次日 | 1413 |
| 1034/1035 | 24 | 泊头 | 2-7折预定 | 次日19:33 | 19:43 | 次日 | 1487 |
| 1034/1035 | 25 | 沧州 | 2-7折预定 | 次日20:09 | 20:12 | 次日 | 1526 |
| 1034/1035 | 26 | 青县 | 2-7折预定 | 次日20:32 | 20:35 | 次日 | 1558 |
| 1034/1035 | 27 | 静海 | 2-7折预定 | 次日21:01 | 21:04 | 次日 | 1599 |
| 1034/1035 | 28 | 天津 | 2-7折预定 | 次日21:56 | 22:07 | 次日 | 1652 |
| 1034/1035 | 29 | 唐山 | 2-7折预定 | 次日23:29 | 23:33 | 次日 | 1775 |
| 1034/1035 | 30 | 滦县 | 2-7折预定 | 第3日00:29 | 00:32 | 第三日 | 1846 |
| 1034/1035 | 31 | 山海关 | 2-7折预定 | 第3日01:47 | 01:55 | 第三日 | 1953 |
| 1034/1035 | 32 | 兴城 | 2-7折预定 | 第3日03:03 | 03:06 | 第三日 | 2066 |
| 1034/1035 | 33 | 锦州 | 2-7折预定 | 第3日03:59 | 04:03 | 第三日 | 2137 |
| 1034/1035 | 34 | 沟帮子 | 2-7折预定 | 第3日04:42 | 04:45 | 第三日 | 2201 |
| 1034/1035 | 35 | 盘锦 | 2-7折预定 | 第3日05:08 | 05:11 | 第三日 | 2232 |
| 1034/1035 | 36 | 西柳 | 2-7折预定 | 第3日05:58 | 06:00 | 第三日 | 2295 |
| 1034/1035 | 37 | 海城 | 2-7折预定 | 第3日06:14 | 06:17 | 第三日 | 2309 |
| 1034/1035 | 38 | 鞍山 | 2-7折预定 | 第3日06:43 | 06:47 | 第三日 | 2345 |
| 1034/1035 | 39 | 辽阳 | 2-7折预定 | 第3日07:05 | 07:08 | 第三日 | 2370 |
| 1034/1035 | 40 | 沈阳 | 2-7折预定 | 第3日07:57 | 08:02 | 第三日 | 2434 |
| 1034/1035 | 41 | 沈阳北 | 2-7折预定 | 第3日08:09 | 08:09 | 第三日 | 2437 |
| 全国火车时刻表
- 火车票预定电话
- 热门火车车次 - 热门火车站
- 预定2-7折酒店
|
| 关于我们 | 广告服务 | 错误报告 | 设为首页 | 加入收藏 |